ONDE?
Alcanhões, Santarém
QUANDO?
Domingo, 28 de Maio de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 24 de Maio de 2017 às 23:59
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
MAIS INFORMAÇÕES:
NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|
MIGUEL ARANHA | Ofimoto / Rvirtual | 0073 | 45km |
|
Alexandre Coelho | Individual | 0032 | 45km |
|
André Alexandre Pereira Mendes | individual | 0046 | 25km |
|
António Eloy | RIBABIKE | 0043 | 45km |
|
António Maia | Sartim BTT | 0004 | 25km |
|
António Silva | individual | 0074 | 45km | Por Aprovar |
BRUNO EVARISTO | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0063 | 25km |
|
Carlos jorje ferreira | ACELERASBTT | 25km |
|
|
Carlos Ferreira | ALLBEBIKE TEAM | 0028 | 45km |
|
Carlos Simões | BTT Marinhais/Pelarigo | 0066 | 45km |
|
Cláudio Lopes | BIKEWHEELS TEAM | 0057 | 25km |
|
Cláudio Pereira | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0067 | 25km |
|
Cristiano Melancia | Proaudio | 0010 | 45km |
|
Daniel Vieira | AllBeBike Team | 0047 | 45km |
|
Daniel Inácio Duarte | Individual | 0003 | 25km |
|
David Melão | BIKEWHEELS TEAM | 0061 | 25km |
|
Dário Inácio | ARCFA_ALMOSTER | 0044 | 25km |
|
EDGAR CARVALHAL | Seca adegas bike team - Santarém | 45km |
|
|
Elsa Maria Mendes Gonçalves Rodrigues | Eternos Apaixonados | 25km |
|
|
Fábio Miguel Rafael Martins | "A gastar" | 25km |
|
|
Fábio Tainha | Mattolas Éduro Team | 0051 | 45km |
|
Filipe Calhau | Scalabitrilhos | 0008 | 45km |
|
Filipe Dionisio | -- | 0040 | 25km |
|
Francisco Pintassilgo | individual | 0069 | 25km |
|
Gastão Silva Franco | Westbike/Mov'et | 45km |
|
|
Gonçalo Manuel Gomes Correia | Sartim BTT | 0029 | 25km |
|
Gonçalo Manuel Pereira Jorge | HDS | 0020 | 45km |
|
Helder Gomes | tna todos no aco | 0055 | 45km |
|
Helder José de Sousa Santos | Allbebike | 0013 | 45km |
|
henrique alfaiate | Lagarcar auto | 45km |
|
|
Hugo Filipe da Fonseca Domingos | Individual | 0072 | 25km |
|
Hugo gaspar | MF Bike Team | 45km |
|
|
ilidio godinho alfaiate | Casa do benfica de reguengos de monsaraz | 0052 | 45km |
|
joao h sousa | abc caxarias | 0012 | 25km |
|
João "Cú de Pêssego" Rodrigues | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0068 | 25km |
|
João Carvalho | Ofimoto/Rvirtual | 0056 | 45km |
|
João Coelho Pires | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0001 | 45km |
|
João Diogo Arinto Gonçalves | HDS | 0019 | 45km |
|
João lacerda | Vou participar individualmente desta vez | 0054 | 45km |
|
João Marta | B.V.Rio Maior | 0038 | 45km |
|
João Pedro Caetano | APA - Alcanhões | 45km |
|
|
João Roberto | Mattolas Éduro Team | 0050 | 45km |
|
João Tiago Machado Alexandre | SARTIM BTT | 0011 | 45km |
|
John M. F. Perpétuo | 100 Medos | 0041 | 25km |
|
Jorge Petinga Fernandes | BIKEWHEELS TEAM | 0059 | 25km |
|
Jose Rebelo | Individual | 0017 | 45km |
|
Leonel Martins | --- | 0064 | 25km |
|
Luís Manuel Filipe Duarte Lopes | Mix | 45km |
|
|
Luis Neto | Scalabitrilhos Btt Club | 0005 | 25km |
|
Manuel Correia | BIKEWHEELS TEAM | 0058 | 25km |
|
Manuel Oliveira | scalabitrilhos | 0007 | 45km |
|
Marcio Filipe Agostinho Timoteo | MF CALEIRAS | 0035 | 45km |
|
Marco Pereira | Churrasqueira Matias | 0031 | 45km |
|
Mário Martins | Abutres | 0023 | 45km |
|
Miguel Alberto Azevedo Luís | Indevidual | 0016 | 25km |
|
Miguel Neves Severo | Mais Pedal Montijo | 45km |
|
|
Nelson Bernardino | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0065 | 25km |
|
Nelson de Almeida Soares Duarte | individual | 0002 | 45km |
|
Nuno Cardoso | Mattolas Éduro Team | 0048 | 45km |
|
Nuno Cordeiro | Mattolas Éduro Team | 0049 | 45km |
|
Nuno Filipe Silva | HDS | 0018 | 25km |
|
Nuno Grazina | 100% TT Alpiarça | 45km |
|
|
Nuno José Lopes | AllBeBike Team | 0039 | 45km |
|
Nuno Lima | ASSOCIAÇÃO 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 0075 | 45km | Por Aprovar |
Nuno Marcelino | SARTIM BTT | 0042 | 25km |
|
Nuno Santos | MF CALEIRAS | 0021 | 45km |
|
Octavio Guilherme Oliveira de Jesus | Individual | 25km |
|
|
orlando manuel batista vogado | GT BICYCLE TEAM | 45km |
|
|
Paulo Francisco Blazer | BTT Marinhais | 0024 | 45km |
|
Paulo Simoa | SARTIM BTT | 0006 | 25km |
|
Pedro Bonifacio | BIKEWHEELS TEAM | 0062 | 25km |
|
Pedro Jorge Marujo Pepino | Scalabitrilhos | 0009 | 45km |
|
Pedro Martins | Ofimoto/Rvirtual | 45km |
|
|
Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team | 0022 | 45km |
|
Rafa Oliveira | Individual | 45km |
|
|
Rafael Branco | HDS | 0034 | 45km |
|
Rafael Filipe Pereira Mendes | individual | 0045 | 25km |
|
Rodrigo inacio | Raios & pedais | 25km |
|
|
Rogério Carrasqueira | -- | 0026 | 25km |
|
Romão Leiria | individual | 45km |
|
|
RUI AURÉLIO | 100% TT ALPIARÇA | 0070 | 45km |
|
Rui Bruno | HDS | 0037 | 45km |
|
Rui Manuel Fonseca Alexandre | Eternos Apaixonados | 25km |
|
|
Rui Manuel Martins Caeiro | ALLBEBIKE TEAM | 0015 | 45km |
|
Sérgio Rodrigues | Sartim BTT | 0014 | 25km |
|
Sérgio Rodrigues | Craks do Pedal Coruche | 45km |
|
|
SERGIO MIGUEL JORGE LOPES | INDIVIDUAL | 45km |
|
|
SILVIA DA CONCEIÇÃO JERÓNIMO | Jerónimo | 0053 | 45km |
|
Tiago Louro | OFIMOTO/Rvirtual | 0071 | 45km |
|
Tomás José Batista Soares | APA | 25km |
|
|
Tomás Rentes Santos | Individual | 0033 | 25km |
|
Valdemar Santos | BIKEWHEELS TEAM | 0060 | 25km |
|
Valdemar Santos | GPS Saloio | 0025 | 45km |
|
Valter Gabriel Duzarte Monteiro | Kotas do Pedal | 0027 | 45km |
|
Vasco Costa | Sartim BTT | 0036 | 45km |
|
Vasco Miguel Gabriel Cláudio | BBB | 0030 | 25km |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Martins Tomé Baptista | Biciclets Team | 0091 | 00:59:41.136 | ---- | ||
2 | Pedro Bonifacio | BIKEWHEELS TEAM | 0062 | 00:59:42.881 | 00:00:01.745 | ||
3 | Paulo Simoa | SARTIM BTT | 0006 | 01:00:46.852 | 00:01:05.716 | ||
4 | Manuel Correia | BIKEWHEELS TEAM | 0058 | 01:00:54.345 | 00:01:13.209 | ||
5 | John M. F. Perpétuo | 100 Medos | 0041 | 01:00:59.568 | 00:01:18.432 | ||
6 | Cláudio Lopes | BIKEWHEELS TEAM | 0057 | 01:02:02.404 | 00:02:21.268 | ||
7 | Filipe Fernandes | Scalabitrilhos | 0008 | 01:09:25.454 | 00:09:44.318 | ||
8 | Pedro Jorge Marujo Pepino | Scalabitrilhos | 0009 | 01:12:42.212 | 00:13:01.076 | ||
9 | Manuel Oliveira | scalabitrilhos | 0007 | 01:12:47.303 | 00:13:06.167 | ||
10 | Valdemar Santos | BIKEWHEELS TEAM | 0060 | 01:13:04.587 | 00:13:23.451 | ||
11 | André Alexandre Pereira Mendes | individual | 0046 | 01:14:08.177 | 00:14:27.041 | ||
12 | Miguel Alberto Azevedo Luís | Indevidual | 0016 | 01:14:20.338 | 00:14:39.202 | ||
13 | Rafael Filipe Pereira Mendes | individual | 0045 | 01:14:23.324 | 00:14:42.188 | ||
14 | Luis Neto | Scalabitrilhos Btt Club | 0005 | 01:16:49.023 | 00:17:07.887 | ||
15 | Jorge Petinga Fernandes | BIKEWHEELS TEAM | 0059 | 01:19:04.337 | 00:19:23.201 | ||
16 | Gonçalo Manuel Gomes Correia | Sartim BTT | 0029 | 01:20:04.794 | 00:20:23.658 | ||
17 | André Figueiredo Alves | Individual | 0092 | 01:22:19.031 | 00:22:37.895 | ||
18 | Hugo Filipe da Fonseca Domingos | Individual | 0072 | 01:22:32.779 | 00:22:51.643 | ||
19 | Cláudio Pereira | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0067 | 01:26:00.872 | 00:26:19.736 | ||
20 | BRUNO EVARISTO | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0063 | 01:26:05.486 | 00:26:24.350 | ||
21 | joao h sousa | abc caxarias | 0012 | 01:27:47.611 | 00:28:06.475 | ||
22 | Vasco Miguel Gabriel Cláudio | BBB | 0030 | 01:28:32.352 | 00:28:51.216 | ||
23 | Daniel Inácio Duarte | Individual | 0003 | 01:30:41.685 | 00:31:00.549 | ||
24 | Sérgio Rodrigues | Sartim BTT | 0014 | 01:39:33.157 | 00:39:52.021 | ||
25 | Nuno Marcelino | SARTIM BTT | 0042 | 01:39:35.322 | 00:39:54.186 | ||
26 | António Maia | Sartim BTT | 0004 | 01:39:37.642 | 00:39:56.506 | ||
27 | Filipe Dionisio | -- | 0040 | 01:40:22.888 | 00:40:41.752 | ||
28 | Nuno Miguel Rodrigues Pedro | Individual | 0080 | 01:41:00.006 | 00:41:18.870 | ||
29 | Nelson Bernardino | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0065 | 01:42:47.859 | 00:43:06.723 | ||
30 | João Rodrigues | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0068 | 01:42:55.072 | 00:43:13.936 | ||
31 | Rogério Carrasqueira | -- | 0026 | 01:45:58.305 | 00:46:17.169 | ||
32 | Leonel Martins | --- | 0064 | 01:46:52.550 | 00:47:11.414 | ||
33 | Tomás Rentes Santos | Individual | 0033 | 01:48:01.993 | 00:48:20.857 | ||
34 | Francisco Pintassilgo | individual | 0069 | 01:48:31.258 | 00:48:50.122 | ||
35 | Tomás Soares | APA Alcanhões | 0084 | 01:49:01.572 | 00:49:20.436 | ||
-- | Nuno Filipe Silva | HDS | 0018 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Pereira | Churrasqueira Matias | 0031 | 01:25:44.122 | ---- | ||
2 | Paulo Filipe Santos | Rodinhas/Santos Silva | 0079 | 01:32:25.908 | 00:06:41.786 | ||
3 | Luís Diogo | Ofimoto/Rvirtual | 0081 | 01:34:25.486 | 00:08:41.364 | ||
4 | António Eloy | RIBABIKE | 0043 | 01:35:43.044 | 00:09:58.922 | ||
5 | MIGUEL ARANHA | Ofimoto / Rvirtual | 0073 | 01:41:02.575 | 00:15:18.453 | ||
6 | Tiago Louro | OFIMOTO/Rvirtual | 0071 | 01:41:05.492 | 00:15:21.370 | ||
7 | Alexandre Coelho | Individual | 0032 | 01:41:10.299 | 00:15:26.177 | ||
8 | João Carvalho | Ofimoto/Rvirtual | 0056 | 01:44:42.306 | 00:18:58.184 | ||
9 | Vasco Costa | Sartim BTT | 0036 | 01:46:16.809 | 00:20:32.687 | ||
10 | Nuno Lima | SNR | 0078 | 01:46:21.562 | 00:20:37.440 | ||
11 | Sérgio Ferreira | Associação 20km Almeirim | 0089 | 01:46:24.900 | 00:20:40.778 | ||
12 | Leonel Bento | Individual | 0085 | 01:46:31.682 | 00:20:47.560 | ||
13 | Daniel Vieira | AllBeBike Team | 0047 | 01:49:05.060 | 00:23:20.938 | ||
14 | Fábio Tainha | Mattolas Éduro Team | 0051 | 01:50:20.743 | 00:24:36.621 | ||
15 | Paulo Frazão | Individual | 0087 | 01:52:31.710 | 00:26:47.588 | ||
16 | RUI AURÉLIO | 100% TT ALPIARÇA | 0070 | 01:52:38.636 | 00:26:54.514 | ||
17 | Nelson Tomé Maurício Baptista | Biciclets Team | 0090 | 01:59:02.779 | 00:33:18.657 | ||
18 | Mário Martins | Abutres | 0023 | 02:00:23.217 | 00:34:39.095 | ||
19 | Edgar Carvalhal | os seca adegas bike team Santarém | 0082 | 02:00:28.239 | 00:34:44.117 | ||
20 | Helder Gomes | tna todos no aco | 0055 | 02:00:33.097 | 00:34:48.975 | ||
21 | Nelson Duarte | individual | 0002 | 02:01:40.128 | 00:35:56.006 | ||
22 | Nuno Lima | ASSOCIAÇÃO 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 0075 | 02:02:21.494 | 00:36:37.372 | ||
23 | SILVIA DA CONCEIÇÃO JERÓNIMO | Jerónimo | 0053 | 02:02:51.911 | 00:37:07.789 | ||
24 | Luís Bento | Individual | 0086 | 02:04:27.272 | 00:38:43.150 | ||
25 | Lina Vicente | Associação 20km Almeirim | 0088 | 02:05:23.924 | 00:39:39.802 | ||
26 | António Silva | individual | 0074 | 02:05:27.352 | 00:39:43.230 | ||
27 | Marcio Timoteo | MF CALEIRAS | 0035 | 02:06:09.981 | 00:40:25.859 | ||
28 | Cristiano Melancia | Proaudio | 0010 | 02:08:27.466 | 00:42:43.344 | ||
29 | Paulo Blazer | BTT Marinhais | 0024 | 02:10:09.906 | 00:44:25.784 | ||
30 | Rui Caeiro | ALLBEBIKE TEAM | 0015 | 02:10:12.076 | 00:44:27.954 | ||
31 | Nuno Santos | MF CALEIRAS | 0021 | 02:15:31.824 | 00:49:47.702 | ||
32 | Nuno Lopes | AllBeBike Team | 0039 | 02:15:44.420 | 00:50:00.298 | ||
33 | João Vinagre | Associação 20km Almeirim | 0083 | 02:15:47.712 | 00:50:03.590 | ||
34 | Valdemar Santos | GPS Saloio | 0025 | 02:19:58.491 | 00:54:14.369 | ||
35 | Valter Gabriel Duzarte Monteiro | Kotas do Pedal | 0027 | 02:25:53.149 | 01:00:09.027 | ||
36 | Rafael Branco | HDS | 0034 | 02:27:49.606 | 01:02:05.484 | ||
37 | João Tiago Machado Alexandre | SARTIM BTT | 0011 | 02:32:50.776 | 01:07:06.654 | ||
38 | Helder José de Sousa Santos | Allbebike | 0013 | 02:39:04.446 | 01:13:20.324 | ||
39 | Carlos Ferreira | ALLBEBIKE TEAM | 0028 | 02:39:07.771 | 01:13:23.649 | ||
40 | Jose Rebelo | Individual | 0017 | 02:53:39.020 | 01:27:54.898 | ||
41 | Nuno Cardoso | Mattolas Éduro Team | 0048 | 03:02:03.287 | 01:36:19.165 | ||
42 | Nuno Cordeiro | Mattolas Éduro Team | 0049 | 03:02:12.656 | 01:36:28.534 | ||
43 | João Roberto | Mattolas Éduro Team | 0050 | 03:04:01.935 | 01:38:17.813 | ||
44 | Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team | 0022 | 03:04:06.688 | 01:38:22.566 | ||
45 | João Diogo Arinto Gonçalves | HDS | 0019 | 03:04:19.282 | 01:38:35.160 | ||
46 | Gonçalo Manuel Pereira Jorge | HDS | 0020 | 03:05:01.685 | 01:39:17.563 | ||
47 | Rui Bruno | HDS | 0037 | 03:06:57.917 | 01:41:13.795 | ||
-- | Carlos Simões | BTT Marinhais/Pelarigo | 0066 | --:--:-- (D) | ---- | ||
-- | ilidio godinho alfaiate | Casa do benfica de reguengos de monsaraz | 0052 | --:--:-- (D) | ---- | ||
-- | João Pires | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0001 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Tiago Ferraria Azinheira | Individual | 0076 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rodrigo Azinheira Duarte | Sicasal Liberty Seguros Bombarralense | 0077 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Martins Tomé Baptista | Biciclets Team | 0091 | 00:59:41.136 | ---- | ||
2 | Pedro Bonifacio | BIKEWHEELS TEAM | 0062 | 00:59:42.881 | 00:00:01.745 | ||
3 | Paulo Simoa | SARTIM BTT | 0006 | 01:00:46.852 | 00:01:05.716 | ||
4 | Manuel Correia | BIKEWHEELS TEAM | 0058 | 01:00:54.345 | 00:01:13.209 | ||
5 | John M. F. Perpétuo | 100 Medos | 0041 | 01:00:59.568 | 00:01:18.432 | ||
6 | Cláudio Lopes | BIKEWHEELS TEAM | 0057 | 01:02:02.404 | 00:02:21.268 | ||
7 | Filipe Fernandes | Scalabitrilhos | 0008 | 01:09:25.454 | 00:09:44.318 | ||
8 | Pedro Jorge Marujo Pepino | Scalabitrilhos | 0009 | 01:12:42.212 | 00:13:01.076 | ||
9 | Manuel Oliveira | scalabitrilhos | 0007 | 01:12:47.303 | 00:13:06.167 | ||
10 | Valdemar Santos | BIKEWHEELS TEAM | 0060 | 01:13:04.587 | 00:13:23.451 | ||
11 | André Alexandre Pereira Mendes | individual | 0046 | 01:14:08.177 | 00:14:27.041 | ||
12 | Miguel Alberto Azevedo Luís | Indevidual | 0016 | 01:14:20.338 | 00:14:39.202 | ||
13 | Rafael Filipe Pereira Mendes | individual | 0045 | 01:14:23.324 | 00:14:42.188 | ||
14 | Luis Neto | Scalabitrilhos Btt Club | 0005 | 01:16:49.023 | 00:17:07.887 | ||
15 | Jorge Petinga Fernandes | BIKEWHEELS TEAM | 0059 | 01:19:04.337 | 00:19:23.201 | ||
16 | Gonçalo Manuel Gomes Correia | Sartim BTT | 0029 | 01:20:04.794 | 00:20:23.658 | ||
17 | André Figueiredo Alves | Individual | 0092 | 01:22:19.031 | 00:22:37.895 | ||
18 | Hugo Filipe da Fonseca Domingos | Individual | 0072 | 01:22:32.779 | 00:22:51.643 | ||
19 | Cláudio Pereira | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0067 | 01:26:00.872 | 00:26:19.736 | ||
20 | BRUNO EVARISTO | SANTA IRIA BIKE TEAM | 0063 | 01:26:05.486 | 00:26:24.350 | ||
21 | joao h sousa | abc caxarias | 0012 | 01:27:47.611 | 00:28:06.475 | ||
22 | Vasco Miguel Gabriel Cláudio | BBB | 0030 | 01:28:32.352 | 00:28:51.216 | ||
23 | Daniel Inácio Duarte | Individual | 0003 | 01:30:41.685 | 00:31:00.549 | ||
24 | Sérgio Rodrigues | Sartim BTT | 0014 | 01:39:33.157 | 00:39:52.021 | ||
25 | Nuno Marcelino | SARTIM BTT | 0042 | 01:39:35.322 | 00:39:54.186 | ||
26 | António Maia | Sartim BTT | 0004 | 01:39:37.642 | 00:39:56.506 | ||
27 | Filipe Dionisio | -- | 0040 | 01:40:22.888 | 00:40:41.752 | ||
28 | Nuno Miguel Rodrigues Pedro | Individual | 0080 | 01:41:00.006 | 00:41:18.870 | ||
29 | Nelson Bernardino | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0065 | 01:42:47.859 | 00:43:06.723 | ||
30 | João Rodrigues | TETRA A CAMINHO DO PENTA | 0068 | 01:42:55.072 | 00:43:13.936 | ||
31 | Rogério Carrasqueira | -- | 0026 | 01:45:58.305 | 00:46:17.169 | ||
32 | Leonel Martins | --- | 0064 | 01:46:52.550 | 00:47:11.414 | ||
33 | Tomás Rentes Santos | Individual | 0033 | 01:48:01.993 | 00:48:20.857 | ||
34 | Francisco Pintassilgo | individual | 0069 | 01:48:31.258 | 00:48:50.122 | ||
35 | Tomás Soares | APA Alcanhões | 0084 | 01:49:01.572 | 00:49:20.436 | ||
-- | Nuno Filipe Silva | HDS | 0018 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Pereira | Churrasqueira Matias | 0031 | 01:25:44.122 | ---- | ||
2 | Paulo Filipe Santos | Rodinhas/Santos Silva | 0079 | 01:32:25.908 | 00:06:41.786 | ||
3 | Luís Diogo | Ofimoto/Rvirtual | 0081 | 01:34:25.486 | 00:08:41.364 | ||
4 | António Eloy | RIBABIKE | 0043 | 01:35:43.044 | 00:09:58.922 | ||
5 | MIGUEL ARANHA | Ofimoto / Rvirtual | 0073 | 01:41:02.575 | 00:15:18.453 | ||
6 | Tiago Louro | OFIMOTO/Rvirtual | 0071 | 01:41:05.492 | 00:15:21.370 | ||
7 | Alexandre Coelho | Individual | 0032 | 01:41:10.299 | 00:15:26.177 | ||
8 | João Carvalho | Ofimoto/Rvirtual | 0056 | 01:44:42.306 | 00:18:58.184 | ||
9 | Vasco Costa | Sartim BTT | 0036 | 01:46:16.809 | 00:20:32.687 | ||
10 | Nuno Lima | SNR | 0078 | 01:46:21.562 | 00:20:37.440 | ||
11 | Sérgio Ferreira | Associação 20km Almeirim | 0089 | 01:46:24.900 | 00:20:40.778 | ||
12 | Leonel Bento | Individual | 0085 | 01:46:31.682 | 00:20:47.560 | ||
13 | Daniel Vieira | AllBeBike Team | 0047 | 01:49:05.060 | 00:23:20.938 | ||
14 | Fábio Tainha | Mattolas Éduro Team | 0051 | 01:50:20.743 | 00:24:36.621 | ||
15 | Paulo Frazão | Individual | 0087 | 01:52:31.710 | 00:26:47.588 | ||
16 | RUI AURÉLIO | 100% TT ALPIARÇA | 0070 | 01:52:38.636 | 00:26:54.514 | ||
17 | Nelson Tomé Maurício Baptista | Biciclets Team | 0090 | 01:59:02.779 | 00:33:18.657 | ||
18 | Mário Martins | Abutres | 0023 | 02:00:23.217 | 00:34:39.095 | ||
19 | Edgar Carvalhal | os seca adegas bike team Santarém | 0082 | 02:00:28.239 | 00:34:44.117 | ||
20 | Helder Gomes | tna todos no aco | 0055 | 02:00:33.097 | 00:34:48.975 | ||
21 | Nelson Duarte | individual | 0002 | 02:01:40.128 | 00:35:56.006 | ||
22 | Nuno Lima | ASSOCIAÇÃO 20KMS ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 0075 | 02:02:21.494 | 00:36:37.372 | ||
23 | SILVIA DA CONCEIÇÃO JERÓNIMO | Jerónimo | 0053 | 02:02:51.911 | 00:37:07.789 | ||
24 | Luís Bento | Individual | 0086 | 02:04:27.272 | 00:38:43.150 | ||
25 | Lina Vicente | Associação 20km Almeirim | 0088 | 02:05:23.924 | 00:39:39.802 | ||
26 | António Silva | individual | 0074 | 02:05:27.352 | 00:39:43.230 | ||
27 | Marcio Timoteo | MF CALEIRAS | 0035 | 02:06:09.981 | 00:40:25.859 | ||
28 | Cristiano Melancia | Proaudio | 0010 | 02:08:27.466 | 00:42:43.344 | ||
29 | Paulo Blazer | BTT Marinhais | 0024 | 02:10:09.906 | 00:44:25.784 | ||
30 | Rui Caeiro | ALLBEBIKE TEAM | 0015 | 02:10:12.076 | 00:44:27.954 | ||
31 | Nuno Santos | MF CALEIRAS | 0021 | 02:15:31.824 | 00:49:47.702 | ||
32 | Nuno Lopes | AllBeBike Team | 0039 | 02:15:44.420 | 00:50:00.298 | ||
33 | João Vinagre | Associação 20km Almeirim | 0083 | 02:15:47.712 | 00:50:03.590 | ||
34 | Valdemar Santos | GPS Saloio | 0025 | 02:19:58.491 | 00:54:14.369 | ||
35 | Valter Gabriel Duzarte Monteiro | Kotas do Pedal | 0027 | 02:25:53.149 | 01:00:09.027 | ||
36 | Rafael Branco | HDS | 0034 | 02:27:49.606 | 01:02:05.484 | ||
37 | João Tiago Machado Alexandre | SARTIM BTT | 0011 | 02:32:50.776 | 01:07:06.654 | ||
38 | Helder José de Sousa Santos | Allbebike | 0013 | 02:39:04.446 | 01:13:20.324 | ||
39 | Carlos Ferreira | ALLBEBIKE TEAM | 0028 | 02:39:07.771 | 01:13:23.649 | ||
40 | Jose Rebelo | Individual | 0017 | 02:53:39.020 | 01:27:54.898 | ||
41 | Nuno Cardoso | Mattolas Éduro Team | 0048 | 03:02:03.287 | 01:36:19.165 | ||
42 | Nuno Cordeiro | Mattolas Éduro Team | 0049 | 03:02:12.656 | 01:36:28.534 | ||
43 | João Roberto | Mattolas Éduro Team | 0050 | 03:04:01.935 | 01:38:17.813 | ||
44 | Pedro Mendes Ferreira | AllbeBike Team | 0022 | 03:04:06.688 | 01:38:22.566 | ||
45 | João Diogo Arinto Gonçalves | HDS | 0019 | 03:04:19.282 | 01:38:35.160 | ||
46 | Gonçalo Manuel Pereira Jorge | HDS | 0020 | 03:05:01.685 | 01:39:17.563 | ||
47 | Rui Bruno | HDS | 0037 | 03:06:57.917 | 01:41:13.795 | ||
-- | Carlos Simões | BTT Marinhais/Pelarigo | 0066 | --:--:-- (D) | ---- | ||
-- | ilidio godinho alfaiate | Casa do benfica de reguengos de monsaraz | 0052 | --:--:-- (D) | ---- | ||
-- | João Pires | CLUBE MILLENNIUM BCP | 0001 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Tiago Ferraria Azinheira | Individual | 0076 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
-- | Rodrigo Azinheira Duarte | Sicasal Liberty Seguros Bombarralense | 0077 | --:--:-- (NT) | ---- |
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)