ONDE?
Glória do Ribatejo, Santarém
QUANDO?
Domingo, 11 de Março de 2018 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 08 de Março de 2018 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
917166869 /965 826 983 e gloriabtt@gmail.com.
Menores de 12 anos que é de 3 euros só passeio e de 10 euros com almoço.
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Abel Silva de Melo | Gloria BTT | 0026 | 30km |
|
| Acácio Lagarto | Individual | 0103 | 30km |
|
| Adriano Cunha Pinto | Os Desorganizados do Pedal | 0039 | 45km |
|
| Alexandre César | Craks do Pedal Coruche | 0188 | 30km |
|
| Alexandre Ferreira Casimiro | gloria btt/NA ROTA DA BIFANA EM BTT | 0145 | 30km |
|
| Alfredo Ribeiro Barbosa Barbosa | Manos da bike | 0044 | 45km |
|
| Alvaro AntunesBorges daFonte | Povoa Santo Adrião | 45km |
|
|
| ALVARO SANTOS | Stella Maris de Peniche | 0095 | 45km |
|
| ana luisa carrasco | Go Girls | 45km |
|
|
| André Martins | C-295/ F7X/ KC-390 | 0098 | 30km |
|
| André Pereira | BTT Marinhais/Borrego Leonor e Irmão/Isla Santarém | 0204 | 30km |
|
| André Reis Teodoro | Manos da Bike | 0043 | 45km |
|
| Andre Filipe Pinto de Azevedo | GRUPO CICLOTURISMO GAEIRAS | 30km |
|
|
| ANTÓNIO AUGUSTO PIO DO CANTO | G.D.B. BTT Bikearena | 30km |
|
|
| antónio carvalho | antonio carvalho | 0038 | 30km |
|
| António Costa | Manos da Bike | 0046 | 45km |
|
| António J. Azenha Santos | individual | 0009 | 30km |
|
| António Mendes Silva | Ribapedal Bike Shop | 30km |
|
|
| António Sanches Pinheiro | BTT URD Tires | 0080 | 45km |
|
| António Silva | Btt marinhais | 0132 | 45km |
|
| Antonio Sousa | Individual | 0162 | 45km |
|
| Bárbara Viana | Individual | 0166 | 30km |
|
| Bruno casqueiro | Primaverabikers | 30km |
|
|
| Bruno jeronimo esteves simoes | mafra btt | 0165 | 30km |
|
| Bruno Lopes | C-295/F7X/KC-390 | 0065 | 30km |
|
| Bruno Manuel Marques | Associação Cultural e Desportiva 3 Ás Azerveira | 30km |
|
|
| Bruno Miguel Carrilho | PRO-SOLDA SOLDADURA E TUBAGEM INDÚSTRIA | 0005 | 30km |
|
| Bruno Miguel dos Passos Fernandes Alves | BikeArena | 0083 | 45km |
|
| Bruno Nobre Gonçalves | AREPA BTT | 0133 | 30km |
|
| Carlos Alberto Reis | Academia Bairro Miranda - Montijo | 0182 | 30km |
|
| Carlos alberto vicente monteiro | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0069 | 45km |
|
| Carlos Almeida | BTT URD TIRES | 0074 | 45km |
|
| Carlos Antonio Carvalhinho | Westbike | 0051 | 45km |
|
| Carlos Jorge Silvestre Monteiro Monteiro | NA ROTA DA BIFANA EM BT | 0203 | 30km |
|
| carlos manuel costa veiga de sousa | Liberty seguros Academia B. Miranda Montijo | 0121 | 30km |
|
| Carlos Neves | Twobike Team / Tó Bikes | 0198 | 45km |
|
| Carlos Rodrigues | Lentos da Barraca | 0102 | 30km |
|
| Casimiro J Santos | Os lentos da barraca | 0096 | 30km |
|
| Célia Cardoso | Individual | 0167 | 30km |
|
| Claudio Henrique Guerra Oliveira | Metralhas BTT | 45km |
|
|
| Cristiano Pereira | Glória BTT | 0117 | 30km |
|
| Daniel Seixas Fonseca | FonsecaBikes | 30km |
|
|
| Dário Sousa | individual | 0163 | 45km |
|
| Diogo Miguel Sousa Ramos | Individual | 0168 | 30km |
|
| Domingos Marques | Os Desorganizados do Pedal | 0029 | 45km |
|
| DUARTE SOUSA LOPES | Individual | 45km |
|
|
| Edmundo Ramos | RBikes-Ota | 0079 | 30km |
|
| Eduardo Pina | Moitabikes | 0040 | 30km |
|
| Elton Frederico Costa | Primavera Bikers | 0001 | 45km |
|
| Evaristo Moura | Os Desorganizados do Pedal | 0030 | 45km |
|
| Fabricio Esgueira | firstbike | 45km |
|
|
| Fábio Miguel Vieira Santos | MBIKE | 0171 | 45km |
|
| Fábio Silva | Roda Livre Cartaxo Team/Findmore Consulting | 0180 | 45km |
|
| Fernando Antonino Oliveira | Nav Portugal | 0017 | 30km |
|
| Fernando Azevedo | Os (des)organizados | 0035 | 45km |
|
| fernando gomes | individual | 30km |
|
|
| Fernando Mendes | BTT Werfen | 30km |
|
|
| Filipe Alexandre Barradas Ribeiro | Arepa BTT | 0088 | 30km |
|
| Filipe Casqueiro | Primavera bikers | 0151 | 30km |
|
| Flávio Alexandre Paulo Matias | ArealBikeTeam/Radioalenquer | 0170 | 45km |
|
| Francisco Manuel Rosa Moreno | Ribapedal bike shop | 0013 | 45km |
|
| Francisco Nabais Baldinho | Os Desorganizados do Pedal | 0136 | 45km |
|
| Francisco Oliveira | W10GR | 0137 | 45km |
|
| Francisco Venda | W10GR | 0142 | 45km |
|
| Frederico Jacinto das Neves | Núcleo Cicloturismo Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Samora Correia | 0068 | 30km |
|
| Gastão Silva Franco | Westbike/Mov'et | 0052 | 45km |
|
| Gil Inácio | Tigres do Pedal | 30km |
|
|
| Gilberto Manuel Balancho | Cágados Rolantes BTT | 30km |
|
|
| Gonçalo Nuno Sousa | Individual | 30km |
|
|
| Gonzalo Cardozo | RIBAPEDAL BIKE SHOP | 0126 | 30km |
|
| Hélder Dias | CLUBE CICLISMO MARCO CHAGAS | 45km |
|
|
| Hélder Nuno Gaspar Menezes | C-295 / F7X / KC-390 | 0066 | 30km |
|
| Helder Costa | Ass. 20Kms Almeirim / Restaurante "O Forno" | 0179 | 45km |
|
| Helio Filipe Vieira Branco | Primaverabikers | 0127 | 45km |
|
| Hilário Silva | Independente | 0130 | 30km |
|
| Hugo Alexandre Firme Vicente | Stella Maris Peniche Secção Ciclismo | 0110 | 45km |
|
| Hugo José dos Santos Pereira | C-295 / F7X / KC-390 | 0091 | 30km |
|
| Humberto Simoes Domingues Rolo | Manos da Bike | 0058 | 45km |
|
| Isac da Silva Cardoso Coelho | RIBAPEDAL BIKE SHOP | 0011 | 45km |
|
| Ivo de Oliveira | WEEKENDBTT | 0082 | 30km |
|
| Jaime daniel Calvinho | Peniche bike riders | 0028 | 30km |
|
| jesus conde | Nav Portugal | 0019 | 30km |
|
| jesus oliveira | Constantino das Enguias | 0201 | 30km |
|
| joana blazer | Toma La Morangos BTTeam | 0101 | 15kmGui |
|
| Joaquim Luís | Os lentos da Barraca | 0055 | 30km |
|
| Joaquim Vital | Os lentos da barraca | 0073 | 30km |
|
| JOÃO MANUEL CATARINO DOS SANTOS | papa-trilhos-arruda dos vinhos | 30km |
|
|
| João André | Arepa BTT | 0134 | 30km |
|
| João Carlos Dos Santos David | Academia Bairro Miranda / MAIS PEDAL | 0178 | 30km |
|
| João Carlos Rosa Alves | lentos da barraca | 30km |
|
|
| João Carvalho | Primavera Bikers | 30km |
|
|
| João Carvalho | Primavera bikers | 0205 | 30km |
|
| João Francisco Oliveira | C-295/F7X/KC-390 | 0081 | 30km |
|
| João Inacio Batista | Nav Portugal | 0018 | 30km |
|
| João Júlio Grácio | Arepa BTT | 0135 | 30km |
|
| João Luis da Silva Oliveira | NAV Portugal | 0023 | 30km |
|
| João miguel agulha | Herbalife | 30km |
|
|
| João Miguel Miranda azenha silva | Preguiças do pedal | 0061 | 30km |
|
| João Nunes | Individual | 0060 | 30km |
|
| João Paraivo | Moitabikes | 0042 | 30km |
|
| João Paulo palhas Baptista | Glória btt | 0113 | 15kmGui |
|
| João Santana | BTT - URD TIRES | 0175 | 45km |
|
| João Verde | Glória BTT / Na rota da bifana em BTT | 0195 | 30km |
|
| Jonny G | MF bike team | 45km |
|
|
| Jorge Alexandre | Craks do Pedal Coruche | 0189 | 30km |
|
| Jorge Batista | 360Bike-Trail-Mundimat/Junta freguesia Azinhoso | 45km |
|
|
| Jorge Canelhas | BTT Werfen | 0031 | 30km |
|
| Jorge carvalho | SFUPABRIGADA/YKK/CAALENQUER | 30km |
|
|
| Jorge Claudino | BTT URD - TIRES | 0109 | 45km |
|
| Jorge Manuel Guilherme | NAV Portugal | 0020 | 30km |
|
| Jorge Martins | BTT Marinhais \ Borrego Leonor e Irmão \ ISLA Santarém | 0185 | 45km |
|
| Jorge Miguel da Silva Braz | NICOLA Bike Team | 0087 | 45km |
|
| Jorge Paulo Marques Vital | Arepa Btt | 0034 | 30km |
|
| Jorge Vieira Freitas | 100% TEAM - MONTIJO | 30km |
|
|
| José Inácio Torrão | Lentos da Barraca | 0097 | 30km |
|
| José Augusto pereira | individual | 0186 | 30km |
|
| José Carlos abrantes | Na Rota da Bifana em Btt | 0033 | 30km |
|
| José Félix | Glória BTT | 0111 | 30km |
|
| José Frade Silva | Cinzel Construções | 45km |
|
|
| José M. Castro | Individual | 0153 | 30km |
|
| José Neves | Lentos da Barraca | 30km |
|
|
| José Pedro Peixe Monteiro | Glória BTT | 0206 | 30km |
|
| José Pimentel | Craks do Pedal Coruche | 0190 | 45km |
|
| José Rui Monteiro | Team Panda 🐼 | 30km |
|
|
| José Serrão | Fajarda Bike Friends | 0157 | 45km |
|
| jose alves | lentos da barraca | 0049 | 30km |
|
| Jose Caneira | NA ROTA DA BIFANA EM BTT | 0118 | 30km |
|
| jose carvalho | NAV PORTUGAL | 0022 | 30km |
|
| Leonardo Gregório | BTT Marinhais/Borrego Leonor e Irmão/Isla Santarém | 0187 | 30km |
|
| Leonel Oliveira Gomes Fonseca | Gloria BTT | 0149 | 15kmGui |
|
| licerio ferreira carvalho filipe | furoes | 45km |
|
|
| Liliana Florêncio | Associação 20 Kms Almeirim | 0144 | 45km |
|
| Luís M Bauleth | Rei Dos Trilhos | 45km |
|
|
| Luís Miguel Calisto | Primavera Bikers | 0002 | 45km |
|
| Luís Miguel Lemos Belo Cadaxa | G.D.B. BTT BikeArena | 45km |
|
|
| Luís Miguel Ribeiro Ferreira | Toma Lá Morangos BTTeam | 0100 | 30km |
|
| Luís Pedro Miranda da Silva Loureiro | Bttodivelasteam | 0041 | 30km |
|
| Luís Pote | SCDGR | 0125 | 45km |
|
| Luis "Valas" Santos | Siultir/Ribapedal Bike Shop | 0183 | 45km |
|
| Luis António Pereira Mateus | "O gordo também vai" | 0094 | 30km |
|
| Luis antonio agulha | Ribabike | 30km |
|
|
| Luis Azevedo | C-295/F7X/KC-390 | 0176 | 30km |
|
| Luis Filipe Araújo | Individual | 0076 | 30km |
|
| Luis Filipe Sardinheiro Almeida | Roda Livre Cartaxo Team /Findmore Consulting | 45km |
|
|
| Luis Filipe Viana | CCD Tranquilidade | 0047 | 30km |
|
| Luis Magro Jacinto | MUITAVENTURA | 45km |
|
|
| LUIS MANUEL MIRANDA MATIAS | Manos da Bike | 0075 | 45km |
|
| LUIS MIGUEL CATITA | Indivídual | 0159 | 30km |
|
| Luis Miguel Pereira | CBR | 45km |
|
|
| Luis Morais | Pupilos do exército | 30km |
|
|
| Luis Sério | C-295/F7X/KC-390 | 0138 | 30km |
|
| Luis Sobral | Btt Baikearena | 0089 | 45km |
|
| Manuel Coutinho | Manos da Bike | 0053 | 45km |
|
| Manuel J. Fonseca | Glória BTT | 0077 | 30km |
|
| Manuel Luis Silva Porfirio | Já T'agarro | 30km |
|
|
| Marcio Alexandre Almeida Lopes | ArealBike/RadioAlenquer | 45km |
|
|
| Marco Teles | Bitoque 4bike | 30km |
|
|
| Marco Carreira Rodrigues | Individual | 0003 | 30km |
|
| Marco Filipe Sardo | individual | 0177 | 45km |
|
| Marco Neves | BBT / Movefree | 0056 | 45km |
|
| Marco Nuno Vieira Gomes | MBIKE | 0172 | 45km |
|
| Maria do Céu Caneira Monteiro da Fonseca | Glória BTT | 0193 | 15kmGui |
|
| Maria Felisbela Caneira Florêncio | Sport Clube Desportos Glória Ribatejo | 0196 | 45km |
|
| maria isabel pereira monteirol | gloria btt | 0147 | 30km |
|
| Maria Leonor da Fonseca Pereira | Glória BTT | 0194 | 15kmGui |
|
| Mario João Mano Jorge | Manos da Bike | 0107 | 45km |
|
| Mario Rui Norberto | Btt urd Tires | 0156 | 45km |
|
| Mário Filipe | Crédito Agricola/ Aguias Alpiarça/MB Euro Master | 0202 | 45km |
|
| Mário João Nunes | BTT CPSecil | 30km |
|
|
| Mário Nogueira | Solo | 45km |
|
|
| Micael Estrelo Silva | BTT Marinhais / Borrego Leonor e Irmão / ISLA Santarém | 0184 | 30km |
|
| Miguel Alexandre Estevao | NAV Portugal | 0021 | 30km |
|
| Miguel Ramos | CasaisLagartosBikeTeam | 0120 | 30km |
|
| Miguel Simões | Não tem | 0105 | 30km |
|
| Miguel vitória | MBIKE | 0062 | 45km |
|
| N. BORDA | Fajarda Bike Friends | 0181 | 30km |
|
| Nelson Balbino | Individual | 45km |
|
|
| Nelson Jesus Marques | PRIMAVERA BIKERS | 0025 | 30km |
|
| nuno barros | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0071 | 45km |
|
| Nuno casinhas | Na rota da bifana em btt | 0027 | 30km |
|
| Nuno Manuel Caneira Oliveira | GLÓRIA BTT | 0146 | 30km |
|
| Nuno Miguel Leal Melo | Casais Lagartos Bike Team | 30km |
|
|
| Nuno Miguel Maia | Primavera Bikers | 0006 | 45km |
|
| Nuno Miguel Matias | Fajarda Bike Friends | 0140 | 30km |
|
| nuno Miguel Pires Azevedo | marateca bike team | 45km |
|
|
| nuno miguel silvestre | Arepa btt | 0012 | 30km |
|
| Nuno Ricardo Vicente Chagas | Stella Maris Peniche - Secção de Ciclismo | 0067 | 45km |
|
| Orlando Vitorino | Stella Maris de Peniche | 0092 | 45km |
|
| Otilio Gomes Monteiro | Individual | 0063 | 45km |
|
| PaulaCosta | Individual | 45km |
|
|
| Paulo Manam | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0072 | 45km |
|
| Paulo Cunha | Individual | 0131 | 45km |
|
| Paulo Francisco Blazer | BTT Marinhais | 0122 | 45km |
|
| Paulo Jorge da Conceição Almada Branco | Casa do Benfica Charneca Caparica | 0010 | 45km |
|
| Paulo Jorge Estopa | Nav Portugal | 0024 | 30km |
|
| paulo josé esteves | manos da bike | 0048 | 45km |
|
| PAULO MANUEL LOPES RATO | Os Desorganizados do Pedal | 0032 | 45km |
|
| Paulo Miguel Firmino Gonçalves Vau | Benavente Bike Shop | 0150 | 30km |
|
| Paulo Santos | Os Desorganizados do Pedal | 0036 | 45km |
|
| Paulo Simoes | Ribapedal Bikeshop - Cagarolas | 0207 | 45km |
|
| Paulo Vieira | Primavera Bikers | 0143 | 30km |
|
| Pedro | Trapalhoes | 0128 | 45km |
|
| Pedro Favinha | Racing Bikes | 0174 | 30km |
|
| Pedro Josè Martins Henriques | Os Desorganizados do Pedal | 0037 | 45km |
|
| Pedro Manuel Monteiro Peixe | Glória BTT | 0114 | 45km |
|
| Pedro Manuel Nobre Freire | Manos da Bike | 0050 | 45km |
|
| Pedro Miguel Monteiro | MF biketeam | 0129 | 45km |
|
| Pedro Miguel Vieira Saraiva | Preguiças do pedal | 0090 | 30km |
|
| Pedro Nuno Farinha da Conceição Ferreira | BTT - URD TIRES | 0160 | 45km |
|
| Pedro Oliveira Ferreira da Fonseca | BTT Glória | 0148 | 15kmGui |
|
| Pedro Vilela | "Desorganizados" | 0054 | 45km |
|
| Raul Correia | Stella Maris de Peniche | 0108 | 45km |
|
| Rúben Ferreira | RFA PRO CYCLING/ADLTORRE/PRÁLAMA TEAM | 30km |
|
|
| ricardo António Arroteia da conceição | Rota do javali | 30km |
|
|
| Ricardo António Lopes Costa Gomes | Primavera Bikers | 0014 | 30km |
|
| Ricardo Filipe | Fajarda Bike Friends | 0139 | 30km |
|
| Ricardo Jorge da Silva Batista | TERRIVEL | 0084 | 45km |
|
| Ricardo jorge Navalho | Clube Ericeira BTT | 0078 | 45km |
|
| Ricardo Oliveira | Sporting clube | 0106 | 45km |
|
| Ricardo Peixe | Gloria BTT | 0152 | 30km |
|
| Ricardo Teles | Craks do Pedal Coruche | 0191 | 45km |
|
| Roberto Barata | BTT Retiro das Adegas/ AlarmeON | 45km |
|
|
| Rodrigo Lopes | Primavera Bikers | 0015 | 45km |
|
| Rogério Joaquim de Oliveira Monteiro | Glória BTT | 0116 | 30km |
|
| Rui Brites | Individual | 0104 | 45km |
|
| Rui Daniel Jesus Marques | PRIMAVERA BIKERS | 0008 | 30km |
|
| Rui Filipe Rodrigues Feijão | Individual | 0169 | 30km |
|
| Rui fonseca | Nicola bike team | 0086 | 45km |
|
| Rui Jorge Nunes Nabiço | Ribapedal bike Shop | 0154 | 30km |
|
| Rui Lopes | Gloria btt | 0123 | 30km |
|
| Rui Manuel Peixe Monteiro | Os trapalhoes | 0173 | 45km |
|
| Rui Miguel Maio | saltapoçinhas btt | 0007 | 30km |
|
| Rui Miguel Pereira Rodrigo | "O gordo também vai" | 0124 | 30km |
|
| Rui Monteiro | SCDG | 0155 | 45km |
|
| Rui Moreira | Individual | 30km |
|
|
| Rui Paulo | Individual | 45km |
|
|
| Rui Pelica | Craks do Pedal Coruche | 30km |
|
|
| Sandro Emanuel Santos Monteiro | Stella Maris Peniche | 0093 | 45km |
|
| SARA FULGÊNCIO | Individual | 0158 | 30km |
|
| Sérgio (Phamácia) Filipe | crédito Agricola/Águias de Alpiarça/Euromaster/MB | 30km |
|
|
| Sérgio Filipe | Crédito Agrícola/Águias de Alpiarça/MB Euromaster | 0200 | 30km |
|
| Sérgio Manuel Apolinário Machado | NICOLA Bike Team | 0085 | 45km |
|
| Sérgio Ramos | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0070 | 45km |
|
| Sérgio Rodrigues | Craks do Pedal Coruche | 0192 | 45km |
|
| SILVINO LOPES PEREIRA | CS-NJE | 0059 | 30km |
|
| Tânia vital | Arepa btt | 0119 | 15kmGui |
|
| teotonio manuel afonso alves | NAV PORTUGAL | 0016 | 30km |
|
| Tiago Espirito Santo | Individual | 30km |
|
|
| Tiago Gonçalves | MTB Snails | 0161 | 45km |
|
| Tiago Oliveira | Fajarda Bike Friends | 0141 | 30km |
|
| Vasco Monteiro Feijao | Glória BTT | 0112 | 30km |
|
| Victor Duarte | C-295/ F7X/ KC-390 | 0099 | 30km |
|
| victor Manuel M Monteiro | gloria btt | 0197 | 45km |
|
| Virpi Mäkelä Oliveira | Individual | 45km |
|
|
| Vitor Barnabe | Manos da bike | 0045 | 45km |
|
| Vitor M. R. Pereira | Bestteam | 30km |
|
|
| Vitor M. Silva | GloriaBTT- na Rota da Bifana em BTT | 0064 | 30km |
|
| Vitor Nunes costa | Colipneus (euromaster) | 0004 | 30km |
|
| vitor oliveira | indevidual | 0199 | 30km |
|
| Vitor Peixe | Gloria BTT | 0115 | 30km |
|
| Vitor Rodrigues | Manos da Bike | 0057 | 45km |
|
| vitor Rodrigues | aclis libertyseguros | 0164 | 30km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Marcelino | Roda LIvre Cartaxo Team/Findmore Consulting | 0216 | 01:27:24.000 | ---- | ||
| 2 | José Carlos Silva | Roda Livre Cartaxo Team/Findmore Consulting | 0218 | 01:31:33.639 | 00:04:09.639 | ||
| 3 | Rodrigo Serafim | Individual | 0212 | 02:03:47.529 | 00:36:23.529 | ||
| 4 | Jorge Claudino | BTT URD - TIRES | 0109 | 02:06:22.373 | 00:38:58.373 | ||
| 5 | Carlos Antonio Carvalhinho | Westbike | 0051 | 02:08:02.097 | 00:40:38.097 | ||
| 6 | Fabricio Esgueira | First Bike | 0215 | 02:08:25.279 | 00:41:01.279 | ||
| 7 | Rui Brites | Individual | 0104 | 02:28:28.893 | 01:01:04.893 | ||
| 8 | Sérgio Manuel Apolinário Machado | NICOLA Bike Team | 0085 | 02:39:55.574 | 01:12:31.574 | ||
| 9 | nuno barros | Stella Maris Peniche-Secção de Ciclismo | 0071 | 02:53:00.261 | 01:25:36.261 | ||
| 10 | Rui Manuel Peixe Monteiro | Os trapalhoes | 0173 | 02:55:10.880 | 01:27:46.880 | ||
| 11 | José Serrão | Fajarda Bike Friends | 0157 | 03:10:53.569 | 01:43:29.569 | ||
| 12 | Sérgio Filipe | Crédito Agrícola/Águias de Alpiarça/MB Euromaster | 0200 | 01:15:05.266 | 00:00:-738.734 | ||
| 13 | Leonardo Gregório | BTT Marinhais/Borrego Leonor e Irmão/Isla Santarém | 0187 | 01:18:11.272 | 00:00:-552.728 | ||
| 14 | jesus oliveira | Constantino das Enguias | 0201 | 01:20:27.336 | 00:00:-416.664 | ||
| 15 | Miguel Ramos | CasaisLagartosBikeTeam | 0120 | 01:22:06.401 | 00:00:-317.599 | ||
| 16 | Pedro Favinha | Racing Bikes | 0174 | 01:25:37.592 | 00:00:-106.408 | ||
| 17 | José Augusto pereira | individual | 0186 | 01:26:46.675 | 00:00:-37.325 | ||
| 18 | Jaime daniel Calvinho | Peniche bike riders | 0028 | 01:29:14.216 | 00:01:50.216 | ||
| 19 | Nelson Jesus Marques | PRIMAVERA BIKERS | 0025 | 01:37:02.521 | 00:09:38.521 | ||
| 20 | Emidio Monteiro | Glória BTT | 0208 | 01:37:08.799 | 00:09:44.799 | ||
| 21 | Jorge Alexandre | Craks do Pedal Coruche | 0189 | 01:37:41.487 | 00:10:17.487 | ||
| 22 | Manuel J. Fonseca | Glória BTT | 0077 | 01:38:38.615 | 00:11:14.615 | ||
| 23 | Bruno Miguel Carrilho | PRO-SOLDA SOLDADURA E TUBAGEM INDÚSTRIA | 0005 | 01:40:56.616 | 00:13:32.616 | ||
| 24 | Edmundo Rocha Ramos | RBikes-Ota | 0079 | 01:44:53.688 | 00:17:29.688 | ||
| 25 | Rui Daniel Jesus Marques | PRIMAVERA BIKERS | 0008 | 01:48:54.081 | 00:21:30.081 | ||
| 26 | Frederico Jacinto das Neves | Núcleo Cicloturismo Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Samora Correia | 0068 | 01:51:12.658 | 00:23:48.658 | ||
| 27 | João Carlos Dos Santos David | Academia Bairro Miranda / MAIS PEDAL | 0178 | 01:51:44.065 | 00:24:20.065 | ||
| 28 | carlos manuel costa veiga de sousa | Liberty seguros Academia B. Miranda Montijo | 0121 | 01:51:54.025 | 00:24:30.025 | ||
| 29 | André Pereira | BTT Marinhais/Borrego Leonor e Irmão/Isla Santarém | 0204 | 01:52:29.601 | 00:25:05.601 | ||
| 30 | Cristiano Pereira | Glória BTT | 0117 | 01:56:00.783 | 00:28:36.783 | ||
| 31 | Hilário Silva | Independente | 0130 | 01:57:47.488 | 00:30:23.488 | ||
| 32 | Bruno jeronimo esteves simoes | mafra btt | 0165 | 01:58:26.049 | 00:31:02.049 | ||
| 33 | Jorge Manuel Guilherme | NAV Portugal | 0020 | 01:58:37.449 | 00:31:13.449 | ||
| 34 | Carlos Alberto Reis | Academia Bairro Miranda - Montijo | 0182 | 02:02:03.488 | 00:34:39.488 | ||
| 35 | Filipe Alexandre Barradas Ribeiro | Arepa BTT | 0088 | 02:02:08.255 | 00:34:44.255 | ||
| 36 | Alexandre Ferreira Casimiro | gloria btt/NA ROTA DA BIFANA EM BTT | 0145 | 02:02:46.256 | 00:35:22.256 | ||
| 37 | Nuno casinhas | Na rota da bifana em btt | 0027 | 02:07:19.209 | 00:39:55.209 | ||
| 38 | Rui Jorge Nunes Nabiço | Ribapedal bike Shop | 0154 | 02:07:28.645 | 00:40:04.645 | ||
| 39 | Ricardo António Lopes Costa Gomes | Primavera Bikers | 0014 | 02:09:39.533 | 00:42:15.533 | ||
| 40 | João Inacio Batista | Nav Portugal | 0018 | 02:09:46.588 | 00:42:22.588 | ||
| 41 | Luis António Pereira Mateus | "O gordo também vai" | 0094 | 02:11:02.576 | 00:43:38.576 | ||
| 42 | Rui Miguel Pereira Rodrigo | "O gordo também vai" | 0124 | 02:11:11.030 | 00:43:47.030 | ||
| 43 | vitor Rodrigues | aclis libertyseguros | 0164 | 02:13:48.993 | 00:46:24.993 | ||
| 44 | Jorge Paulo Marques Vital | Arepa Btt | 0034 | 02:14:39.862 | 00:47:15.862 | ||
| 45 | Gonzalo Cardozo | RIBAPEDAL BIKE SHOP | 0126 | 02:14:48.922 | 00:47:24.922 | ||
| 46 | vitor oliveira | indevidual | 0199 | 02:16:58.094 | 00:49:34.094 | ||
| 47 | Alexandre César | Craks do Pedal Coruche | 0188 | 02:17:31.197 | 00:50:07.197 | ||
| 48 | antónio carvalho | antonio carvalho | 0038 | 02:19:54.319 | 00:52:30.319 | ||
| 49 | Acácio Lagarto | Individual | 0103 | 02:21:04.365 | 00:53:40.365 | ||
| 50 | Luis Filipe Viana | CCD Tranquilidade | 0047 | 02:22:35.607 | 00:55:11.607 | ||
| 51 | Rui Filipe Rodrigues Feijão | Individual | 0169 | 02:22:40.325 | 00:55:16.325 | ||
| 52 | Rogério Joaquim de Oliveira Monteiro | Glória BTT | 0116 | 02:24:28.550 | 00:57:04.550 | ||
| 53 | Paulo Vieira | Primavera Bikers | 0143 | 02:24:51.622 | 00:57:27.622 | ||
| 54 | Filipe Casqueiro | Primavera bikers | 0151 | 02:25:02.623 | 00:57:38.623 | ||
| 55 | Luís Miguel Ribeiro Ferreira | Toma Lá Morangos BTTeam | 0100 | 02:26:00.767 | 00:58:36.767 | ||
| 56 | Luís Pedro Miranda da Silva Loureiro | Bttodivelasteam | 0041 | 02:27:45.887 | 01:00:21.887 | ||
| 57 | Marco Carreira Rodrigues | Individual | 0003 | 02:28:00.462 | 01:00:36.462 | ||
| 58 | Rui Miguel Maio | saltapoçinhas btt | 0007 | 02:28:06.910 | 01:00:42.910 | ||
| 59 | Bruno Nobre Gonçalves | AREPA BTT | 0133 | 02:28:48.929 | 01:01:24.929 | ||
| 60 | nuno miguel silvestre | Arepa btt | 0012 | 02:28:57.681 | 01:01:33.681 | ||
| 61 | Fernando Antonino Oliveira | Nav Portugal | 0017 | 02:29:05.647 | 01:01:41.647 | ||
| 62 | Miguel Simões | Não tem | 0105 | 02:29:15.698 | 01:01:51.698 | ||
| 63 | Vasco Monteiro Feijao | Glória BTT | 0112 | 02:33:02.073 | 01:05:38.073 | ||
| 64 | Rui Lopes | Gloria btt | 0123 | 02:33:08.350 | 01:05:44.350 | ||
| 65 | João André | Arepa BTT | 0134 | 02:37:41.541 | 01:10:17.541 | ||
| 66 | João Júlio Grácio | Arepa BTT | 0135 | 02:37:55.168 | 01:10:31.168 | ||
| 67 | Diogo Miguel Sousa Ramos | Individual | 0168 | 02:43:19.127 | 01:15:55.127 | ||
| 68 | jose carvalho | NAV PORTUGAL | 0022 | 02:43:33.656 | 01:16:09.656 | ||
| 69 | Miguel Alexandre Estevao | NAV Portugal | 0021 | 02:43:41.849 | 01:16:17.849 | ||
| 70 | Ivo de Oliveira | WEEKENDBTT | 0082 | 02:50:20.479 | 01:22:56.479 | ||
| 71 | Abel Silva de Melo | Gloria BTT | 0026 | 02:50:27.082 | 01:23:03.082 | ||
| 72 | SARA FULGÊNCIO | Individual | 0158 | 02:52:23.633 | 01:24:59.633 | ||
| 73 | LUIS MIGUEL CATITA | Indivídual | 0159 | 02:52:31.814 | 01:25:07.814 | ||
| 74 | Ricardo Peixe | Gloria BTT | 0152 | 02:55:05.765 | 01:27:41.765 | ||
| 75 | José Caneira | Glória BTT | 0209 | 02:55:36.137 | 01:28:12.137 | ||
