ONDE?
Alcantarilha , Faro
QUANDO?
Sábado, 10 de Novembro de 2018 às 15:30
Pagamentos até: Segunda, 05 de Novembro de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 13.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
919794737
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Alexandra Domingos | Onebike | Master 40 F | Individual Feminino |
|
|
Ana Abreu | Tretas Bike Team/ Bikezone Leiria/ Grind Abrasivos | Elites F | Individual Feminino |
|
|
André Horta | Associaçao Btt Baixo Guadiana | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Andre cabrita Luís | ----- | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
ANTÓNIO BRILHANTE | CBTTAA - Clube BTT Amigos de Albufeira | Master 50 M | Individual Masculino |
|
|
Antonio Pedro Alves Faria | CCPOH-Seccao Pedal | Master 50 M | Individual Masculino |
|
|
Bruno Floro | BTT QUARTEIRENSE | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Carlos Augusto Candeias | ADECT / GARRAFEIRA SOARES | Elites M | Duplas Masculino |
|
|
Carlos Rogério | Btt Loulé Elevis | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Cedric | ----- | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Cláudio Lourenço | BTT Conceição de faro | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Hugo Batista | Individual | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
João Santos | Tretas Bike Team/ Bikezone Leiria/ Grind Abrasivos | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Jorge Bravo | PORCHESBTTEAM/AMBI3RS | Elites M | Duplas Masculino |
|
|
Jorge Chaveca | Btt Conceição de Faro | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Jorge chaveca | Btt Conceição de Faro / BTT Loulé Elevis | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Jorge Salgado | Monte Figo Team | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
L.B.DIOGO | Leões de olhão | Master 50 M | Individual Masculino |
|
|
Luís Abreu | Tretas Bike Team/ Bikezone Leiria/ Grind Abrasivos | Master 50 M | Individual Masculino |
|
|
Luís Pedro Inácio Silva | BTT-QUARTEIRENSE | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Luis Nunes | A.C.Beringel | Elites M | Individual Masculino |
|
|
Marco mendes | ----- | Master 30 M | 0002 | Individual Masculino |
|
Mário Pina | BTTercas Night Fever | Master 50 M | Individual Masculino |
|
|
Micael Martins | BTT - Quarteirense | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Michael Fitzgerald | Algarve MAMIL's | Master 50 M | Individual Masculino |
|
|
Nelson Eduardo Pereira Candeias | ADECT / GARRAFEIRA SOARES | Elites M | Duplas Masculino |
|
|
Nelson Goncalves | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Nelson Goncalves | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Nelson Goncalves | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Nelson Goncalves | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Nelson Leite | PORCHESBTTEAM/AMBI3RS | Master 30 M | Duplas Masculino |
|
|
Nelson neves | ----- | Elites M | Individual Masculino |
|
|
Nelson Silva | Larga a Roda | Elites M | Duplas Masculino |
|
|
NELSON SILVA | extremosul hotelalisios | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Nelson Vieira | Individual | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
NUNO BÉRTOLO | |TICA AUTOMATISMOS | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
NUNO BÉRTOLO | |TICA AUTOMATISMOS | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Paulo Emidio | Larga a Roda | Master 30 M | Duplas Masculino |
|
|
Paulo Santos | ASSOCIACAO BTT BAIXO GUADIANA | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Paulo Santos | ASSOCIACAO BTT BAIXO GUADIANA | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Pedro Brito | MotorBest Algarve | Elites M | Individual Masculino |
|
|
Raquel Alexandra Gomes Alves | ----- | Elites F | Individual Feminino |
|
|
Ricardo francisco da costa | ----- | Elites M | Individual Masculino |
|
|
RICARDO MANUEL GUERREIRO DA SILVA | SÓ VAI QUEM QUER/IBERPOWER | Master 30 M | 0003 | Individual Masculino |
|
Rui Alexandre de Jesus Marreiros | Centro de Ciclismo de Portimão | Master 30 M | Duplas Masculino |
|
|
Rui cabrita | Wildpack bcf algarve racing | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Rui Fistor | BTT - Quarteirense | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Sérgio Filipe Costa Vicente | Clinica de Pêra / BTT Algarve Maniacs | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Sérgio Marques | Clube Xelb | Master 30 M | Individual Masculino |
|
|
Tiago Gonçalves | GADAG | Elites M | Individual Masculino |
|
|
Tiago José Morais Frade | Centro de Ciclismo de Portimão | Master 30 M | Duplas Masculino |
|
|
Tomás Chaveca | Btt Conceição de Faro / BTT Loulé Elevis | Elites M | Duplas Masculino |
|
|
Victor Hugo | Centro de Ciclismo de Portimão | Master 40 M | Individual Masculino |
|
|
Vitor Ferreira | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Vitor Ferreira | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Vitor Ferreira | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Vitor Ferreira | Quarteira Bike Team/Volvo Pontautos | Master 40 M | Duplas Masculino |
|
|
Vitor Leite | PORCHESBTTEAM/AMBI3RS | Elites M | Individual Masculino |
|
ATENÇÃO: O site apedalar.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)