NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE GUERRA A CASTELAO MARQUES | Clube Millennium bcp | 0032 | 25km |
|
---- |
Alexandre Pimenta | Clube Ericeira BTT | 0044 | 25km |
|
---- |
ANA RITA CUNHA BRITO DAVID VAZ | Clube Millennium bcp | 0034 | 12km |
|
---- |
Andre Filipe do vale Martins | ----- | 25km |
|
||
Antonio Moreira | ----- | 25km |
|
||
Antonio Moreira | ----- | 0003 | 25km |
|
---- |
BRUNO ANTONIO CUNHA POCAS VAZ | Clube Millennium bcp | 0036 | 12km |
|
---- |
BRUNO CARREIRA | Saloios a Descoberta | 0043 | 25km |
|
---- |
Bruno Rebelo | Clube OGMA | 0010 | 25km |
|
---- |
Bruno Soares | ----- | 0054 | 25km |
|
---- |
CARLOS ALBERTO MOREIRA BATISTA | Clube Millennium bcp | 0026 | 25km |
|
---- |
carlos manuel costa veiga de sousa | A B M ( Academia Bairro Miranda - Montijo ) | 25km |
|
||
Carlos Pires | ----- | 25km |
|
||
Daniel Estêvão | Enxara Bike Team | 0050 | 25km |
|
---- |
David Costa | COLIPNEUS | 25km |
|
||
Dário Feijão | Take Off E-bike | 0016 | 12km |
|
---- |
ELSA CRISTINA CLETO VITOR PACHECO | Clube Millennium bcp | 0020 | 25km |
|
---- |
Fernando | Clube Ericeira BTT | 0008 | 25km |
|
---- |
filipe alexandre comceiçao silva | ----- | 0045 | 25km |
|
---- |
francisco martins | ----- | 0001 | 25km |
|
---- |
Gonçalo Macedo | Clube Ericeira BTT | 0006 | 25km |
|
---- |
HELDER MANUEL SANTOS BAPTISTA | Clube Millennium bcp | 0021 | 25km |
|
---- |
Henrique Santos | AREPA BTT | 25km |
|
||
IDALIO MARTINS MORAIS | Clube Millennium bcp | 0028 | 25km |
|
---- |
Ilidio alfaiate | ----- | 25km |
|
||
Inês Navalho | Clube Ericeira BTT | 0013 | 25km |
|
---- |
JESUINA MARIA BRITO LOPES DAVID VAZ | Clube Millennium bcp | 0037 | 25km |
|
---- |
JOAO ALBERTO SANTOS SILVA | Clube Millennium bcp | 0040 | 25km |
|
---- |
JOAO FRANCLIM CUNHA BRITO DAVID VAZ | Clube Millennium bcp | 0038 | 12km |
|
---- |
Joaquim Jose Tavares Monteiro | BesTTeam BTT | 0041 | 25km |
|
---- |
João santos | Papa trilhos Arruda dos Vinhos | 0051 | 25km |
|
---- |
Jorge Claudino | BTT URD Tires | 25km |
|
||
Jorge Manuel Prata Ferreira | ----- | 25km |
|
||
Jorge Nunes | Clube Ericeira BTT | 0011 | 25km |
|
---- |
José M Louro | Clube Ericeira BTT | 0009 | 25km |
|
---- |
José Marques | Ericeira BTT | 0018 | 25km |
|
---- |
José Ruivo | BTT URD Tires | 0014 | 25km |
|
---- |
José Torcato | Papatrilhos | 25km |
|
||
José Torcato | Papatrilhos | 0015 | 25km |
|
---- |
JOSE RICARDO FERREIRA SILVESTRE | Clube Millennium bcp | 0029 | 25km |
|
---- |
Jose Tobias | ----- | 25km |
|
||
Liliana Faustino | Saloios à Descoberta | 0046 | 25km |
|
---- |
Luís Simões | Os Metralhas BTT | 0047 | 25km |
|
---- |
LuíZ DiaZ | Clube Ericeira BTT | 0007 | 25km |
|
---- |
LUIS FILIPE ABREU CARVALHO | Clube Millennium bcp | 0035 | 25km |
|
---- |
Luis Filipe Teixeira Martins | ----- | 25km |
|
||
Luis Fonseca | Os Metralhas BTT | 0048 | 25km |
|
---- |
Luis Jorge Lourenço Francisco | Saloios À Descoberta | 0042 | 25km |
|
---- |
LUIS JOSE PRIETO SOARES VIEIRA | Clube Millennium bcp | 0039 | 25km |
|
---- |
LUIS MIGUEL BARBAS S BOIALVO | Clube Millennium bcp | 0027 | 25km |
|
---- |
Luis Serra | Ericeira BTT | 0017 | 25km |
|
---- |
Marco Ramos | Núcleo Sportinguista de Torres Vedras | 25km |
|
||
Mário Lino Lourenço | Montes Saloios ciclismo | 25km |
|
||
MIGUEL ANTAO PRAETERE CARRILHO | Clube Millennium bcp | 0022 | 25km |
|
---- |
MIGUEL ANTONIO REIS CRUZ | Clube Millennium bcp | 0025 | 25km |
|
---- |
Nuno caldeira | Os metralhas btt | 25km |
|
||
Nuno Santos | Núcleo Sportinguista de Torres Vedras | 25km |
|
||
PAULO ALEXANDRE SANTOS FARINHAS SILVA | Clube Millennium bcp | 0033 | 25km |
|
---- |
Paulo Henriques | Arepa BTT | 25km |
|
||
Paulo Rosa | ----- | 25km |
|
||
Pedro Leal | Clube Ericeira BTT | 0004 | 25km |
|
---- |
PEDRO MIGUEL ALVES PARALTA FIGUEIREDO | Clube Millennium bcp | 0023 | 25km |
|
---- |
Pedro Miguel Barroso Gomes | Clube Ericeira BTT | 0005 | 25km |
|
---- |
PEDRO MIGUEL DUARTE SANTOS MATIAS | Clube Millennium bcp | 0031 | 25km |
|
---- |
PEDRO MIGUEL GUERREIRO PACHECO | Clube Millennium bcp | 0019 | 25km |
|
---- |
Pedro Miguel Resende Freitas | Os metralhas btt | 0053 | 25km |
|
---- |
Pedro Ricardo | Pdz bike team | 0055 | 25km |
|
---- |
pedro simoes pinto | Turma do barril | 25km |
|
||
Ricardo Alegria | ----- | 25km |
|
||
Ricardo Navalho | Clube Ericeira BTT | 0012 | 25km |
|
---- |
Rodolfo Sousa | ----- | 25km |
|
||
Rodrigo Ricardo | Pdz bike team | 0056 | 25km |
|
---- |
Ruben Goncalves | ----- | 0002 | 25km |
|
---- |
Samuel Estêvão | Enxara Bike Team | 0049 | 25km |
|
---- |
Sérgio Alves | Núcleo Sportinguista de Torres Vedras | 25km |
|
||
SERGIO ANDRADE MOURA | Clube Millennium bcp | 0030 | 25km |
|
---- |
Tiago Gouveia | Clube Ericeira BTT | 25km |
|
||
TIAGO MIGUEL LOPES ROSARIO | Clube Millennium bcp | 0024 | 25km |
|
---- |
zappa | pdz | 0052 | 25km |
|
---- |
ATENÇÃO: Este espaço destina-se à partilha de comentários e opiniões entre participantes acerca do evento. Não utilize para colocar dúvidas, questões ou alterações à sua inscrição.