ONDE?
AGUIAR, Évora
QUANDO?
Domingo, 12 de Janeiro de 2020 às 09:30
Pagamentos até: Terça, 07 de Janeiro de 2020 às 23:59
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOçO € 6.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
916422767
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
André Almas | BTT C. C. Cumeadense | Sub23/Elites M | 0001 | 25km |
|
---- |
Antonio Cesario | Ludofoods aviludo team | Master 40 M | 50km |
|
||
Arnaldo Almas | Bike Team Santiago Maior | Master 40 M | 25km |
|
||
Bernardo Fernandes | Peniche Bike Riders | Master 30 M | 50km |
|
||
CARLOS ALFAIATE | BTT C. C. CUMEADENSE | Master 40 M | 50km |
|
||
Carlos Quintas | ----- | Master 30 M | 25km |
|
||
Frederico Cunha | FURÕES DO ALENTEJO | Master 40 M | 50km |
|
||
Isabel guerreiro | BTT ALFA | Master 40 F | 25km |
|
||
José Francisco Ribeiro | BTTtrigo | Master 50 M | 50km |
|
||
Luis Carrapatoso | GDR Canaviais Comprarcasa Évora | Master 30 M | 50km |
|
||
Marco nuno | BTT ALFA | Master 40 M | 25km |
|
||
Mario Calado | CCRM Trepadores da Planícies | Master 30 M | 50km |
|
||
Nuno Marques | ----- | Master 40 M | 50km |
|
||
Pedro André | #PORUMAVIDA | Juniores M | 25km |
|
||
Pedro Matias | #PORUMAVIDA | Master 40 M | 25km |
|
||
Pedro Matias | UCA - União Ciclismo do Alentejo | Master 30 M | 50km |
|
||
Peixinho Lopes | Grupo BTT Marujos do Asfalto | Master 50 M | 50km |
|
||
Ricardo Pedro | ----- | Master 30 M | 50km |
|
||
Rui calado | ----- | Sub23/Elites M | 25km |
|
||
Telmo Pereira Marono | MARONO DESIGN | Master 40 M | 50km |
|
||
Tiago Lança | B. V. Canha | Sub23/Elites M | 0002 | 25km |
|
---- |
ATENÇÃO: Este espaço destina-se à partilha de comentários e opiniões entre participantes acerca do evento. Não utilize para colocar dúvidas, questões ou alterações à sua inscrição.