ONDE?
TORRES VEDRAS - ARNEIROS, Lisboa MAPA
QUANDO?
Domingo, 11 de Abril de 2021 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 06 de Abril de 2021 às 23:59
FASES DE INSCRIÇÃO
Fase 1: Até Sábado, 29 de Fevereiro de 2020 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 2.50 |
ACOMPANHANTES € 2.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
saloiosbtt.oficial@gmail.com
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno alexandre Morgado barros | ----- | Masters A M | 0132 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Alexandre Ferreira | ----- | Masters A M | 0050 | MARATONA |
|
---- |
Alexandre Rocha | Academia Joaquim Agostinho | Sub 20 M | 0107 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Alice | ----- | Elites Femininas | MEIA MARATONA |
|
||
Amândio Balula | CicloRiders | Master C M | 0075 | MEIA MARATONA |
|
---- |
André Barbosa Ferreira | ----- | Masters A M | 0134 | MEIA MARATONA |
|
---- |
André Coutinho | ----- | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
André David | ----- | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
André Monteiro | Serra Mar | Masters A M | 0040 | MARATONA |
|
---- |
André Oliveira | ----- | Master C M | 0123 | MARATONA |
|
---- |
André Tinta | BTT ASSENTIZ | Elites M | MARATONA |
|
||
António Alhinho | G D BARONIA | Master D M | 0093 | MEIA MARATONA |
|
---- |
António Sousa | VedoriasBike | Master D M | 0089 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Antonio | ----- | Master B M | 0033 | MARATONA |
|
---- |
Antonio Coelho | Quantinfor BTT | Master B M | 0031 | MEIA MARATONA |
|
---- |
ARTUR M MOREIRA | AMIGOS DO PEDAL - CLUBE BTT | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Élio reis | BTT sobreiros trilhos | Master B M | 0027 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Bernardo Assis | Kompedal racing team | Elites M | 0014 | MARATONA |
|
---- |
Bruno Cardoso | PneuFurado | Elites M | 0085 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Bruno Cordeiro | Team ALECRIM | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Bruno Gomes | SOCIMASTER | Masters A M | 0044 | MARATONA |
|
---- |
Bruno Miranda | Bonabal Bike Team | Masters A M | 0009 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Bruno Rodrigues | WESTBIKE | Masters A M | 0056 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Bruno santos | ORB Maxial oeste | Elites M | 0112 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Bruno Silva | Assenta Team | Sub 20 M | 0120 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Martins | ----- | Master B M | MARATONA |
|
||
Carlos Baetas | Be-TT | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Carlos Baetas | Be-TT | Masters A M | 0126 | MEIA MARATONA |
|
---- |
carlos siopa | CC BIKES | Master D M | MEIA MARATONA |
|
||
Claudio Luz | Bonabal Bike Team | Masters A M | 0048 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Daniel Franco | Peniche Bike Rides | Masters A M | 0083 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Daniel Wohlang da Silva | Da Silva Bikecamp | Master C M | 0069 | MARATONA |
|
---- |
David Destapado | ----- | Masters A M | 0094 | MEIA MARATONA |
|
---- |
David Macedo | Ribapedal BikeShop | Masters A M | 0105 | MARATONA |
|
---- |
Dário Ferreira | ----- | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Diogo Andrade | ----- | Sub 20 M | 0051 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Diogo Escola | Assenta Team | Sub 20 M | 0121 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Diogo Ouro | Academia Joaquim Agostinho | Sub 20 M | 0110 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Edgar Caetano | ----- | Masters A M | 0096 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Edison Sereno | Cicloturismo CCAV | Master B M | MARATONA |
|
||
Fábio Santos | IPOC / APOC / BikeInstant.com | Elites M | 0001 | MARATONA |
|
---- |
Felix Lopes | ----- | Master B M | 0037 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Fernando António Pimenta Carvalho | ----- | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Fernando Costa | ICEL | Master B M | MARATONA |
|
||
Fernando Cruz | ----- | Master C M | 0116 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Fernando Tinta | BTT ASSENTIZ | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Filipe Lobo | ----- | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Filipe Martins | Filipe Martins - Gabinete de Projetos | Masters A M | 0135 | MARATONA |
|
---- |
Francis Mtb | Bichos do mato de Vialonga | Master C M | MARATONA |
|
||
Francisco Destapado | ----- | Master D M | 0095 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Francisco Ferreira | ----- | Elites M | MARATONA |
|
||
FRANCISCO GOMES | CRISTAL BIKE TEAM | Master D M | MEIA MARATONA |
|
||
Francisco Machado | ----- | Master C M | 0125 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Gastão Franco | ACDL Team | Master C M | MARATONA |
|
||
Gilberto Gomes | ----- | Master B M | 0113 | MARATONA |
|
---- |
Gonçalo Lopes | ----- | Masters A M | 0129 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Gonçalo Passos | WESTBIKE | Elites M | 0055 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Hélio francisco | Ribamarbtt | Master B M | 0015 | MARATONA |
|
---- |
Helder Rossa | RBWcyclingteam | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Hugo Correia | btt terra agreste | Master B M | MARATONA |
|
||
Hugo Correia | btt terra agreste | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Hugo Costa | Quantinfor BTT | Master B M | 0029 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Hugo Escola | CRIRA BTT - ALJUSTREL | Masters A M | 0038 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Hugo Fernandes | Movefree | Masters A M | MARATONA |
|
||
Hugo Santos | ----- | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Ilidio alfaiate | ----- | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Jerónimo Fco. Pérez Regidor | ----- | Elites M | MEIA MARATONA |
|
||
joao andrade | M G CYCLING TEAM | Master C M | MARATONA |
|
||
João Aldeano | Ciclismo 2640 | Master B M | 0074 | MARATONA |
|
---- |
João Antunes | Xtreme Dão Btteam | Masters A M | 0092 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Bastos | SFUPABRIGADA/YKK/CA ALENQUER | Masters A M | MARATONA |
|
||
João Dias | Ribamarbtt | Masters A M | 0104 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Escola | Assenta team | Sub 20 M | MEIA MARATONA |
|
||
João Fernandes | Academia Joaquim Agostinho | Sub 20 M | 0111 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Ferreira | Papa Trilhos | Elites M | 0062 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Magalhães | ----- | Master B M | 0052 | MARATONA |
|
---- |
João Manuel Louro esteves | ----- | Master C M | 0017 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Marques | GDM.teemaço | Master B M | 0067 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Oliveira | RÓÓDINHAS/Santos Silva | Master C M | 0091 | MARATONA |
|
---- |
João Paulo Mauricio | ----- | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
João Ramos | Serra Mar | Master D M | 0042 | MARATONA |
|
---- |
João Rodrigues | ----- | Master B M | 0084 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Rosa | Cycloriders | Elites M | 0080 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Santos | ----- | Master C M | 0006 | MEIA MARATONA |
|
---- |
João Trindade | ----- | Masters A M | 0131 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Johnny Bessa | Papa Trilhos | Masters A M | MARATONA |
|
||
Jorge Correia | Grupo Desportivo Santander Totta | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Jorge Lopes | ----- | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Jorge Matias | ----- | Master B M | 0026 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Jorge Miguel Silva Coelho | Papa Trilhos | Elites M | 0057 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José António Dos Santos Loureiro | ECOCIAF TEAM | Master C M | 0118 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José Carlos garcez dias | Chegançasbike btt team | Master B M | 0103 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José Carlos Silva Matias | PneuFurado | Master C M | 0086 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José Casimiro | Marvilajovem/Bike4life | Masters A M | 0068 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José Domingos Lopes Valentim | ----- | Master D M | 0114 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José Inácio | Pedaladas e cambalhotas do águias de ribafria | Master C M | 0008 | MEIA MARATONA |
|
---- |
José Luiz Brandão | ----- | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
José Neto | Papa Trilhos | Masters A M | 0061 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Jose Casimiro | Javalizes | Master B M | 0035 | MARATONA |
|
---- |
Jose Chimeno | ----- | Master D M | 0025 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Jose Reis | Javalizes | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Jose Santos | ----- | Master C M | MARATONA |
|
||
Karolis Vitkunas | AVelo | Elites M | 0098 | MARATONA |
|
---- |
Laiz Alves Costa | BTT Marinhais / Quitério Materiais de Construção | Elites Femininas | 0082 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luís Belo | SARTIM | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Luís Franco | Triciclistas Sem Pernas | Masters A M | 0099 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luis António Dias Barao | SOLO | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Luis Cecilio | ----- | Master C M | 0097 | MARATONA |
|
---- |
Luis Figueiredo | PNSC Cycling Team | Master B M | 0088 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luis Filipe dos Santos Carvalho | ----- | Master C M | 0012 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luis Firmino | ORB Maxial Oeste | Masters A M | 0106 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luis Magalhães | ----- | Master D M | 0053 | MARATONA |
|
---- |
luis marques | b.v.cnha | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
luis marques | b.v.canha | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
luis marques | b.v.canha | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
luis marques | b.v.canha | Masters A M | MARATONA |
|
||
luis marques | B.V.CANHA | Masters A M | MARATONA |
|
||
Luis Miguel Lucas | Bonabalbiketeam | Master B M | 0002 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luis Morais | Grupo BTT | Master C M | 0030 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Luisa Gonçalves | Serra Mar | Masters Femininas | 0043 | MARATONA |
|
---- |
LUIZ HOEPERS FILHO | ----- | Masters A M | 0028 | MARATONA |
|
---- |
Maikel Melo | ----- | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Manuel Correia | ECOCIAF TEAM | Master B M | 0119 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Manuel Correia | ECOCIAF TEAM | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Manuel Correia | ECOCIAF TEAM | Masters A M | 0117 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Marcelo | ----- | Masters A M | 0046 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Marcio Fernandes | Bonabal bike team | Master B M | 0003 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Marco Almeida | Bikespot | Master B M | 0005 | MARATONA |
|
---- |
Marco Brito | Tomba-Lobos Bike Team | Master B M | 0022 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Marco Cosme | ----- | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Marco Henriques | Arrábida Bike Team | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Marco Martins | Nicola Bike Team | Master B M | 0023 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Marco Santos | Team Kompedal | Masters A M | 0004 | MARATONA |
|
---- |
Martinho Amaro | ----- | Master B M | 0078 | MARATONA |
|
---- |
Márcio André Santos | Amigos do Pedal clube de BTT | Master B M | 0036 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Miguel Gonçalves | ----- | Sub 20 M | 0047 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Miguel Xavier Pereira | ----- | Masters A M | 0133 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Nelson Manuel Pinto | Papa Trilhos | Masters A M | 0065 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Nelson Martins | Xtreme Dão BTTeam | Masters A M | 0066 | MARATONA |
|
---- |
Nelson Ribeiro | Peças del Rei / Pipicar | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Nilza Santos | VedoriasBike | Masters Femininas | 0090 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Nuno Campiso | Amigos do Pedal- Clube BTT | Master B M | 0007 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Nuno Duarte Oliveira Gonçalves | Family Team | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Nuno Leitão | Grupo BTT | Master B M | 0079 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Nuno Martins | Hell Pedals | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Nuno mendes | GDM-TeamAço | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Nuno Miguel Marques Rodrigues | Team adacs bike | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Nuno Miguel Orelhas | ----- | Master B M | MARATONA |
|
||
Nuno Palma | LXCycling - Academia de Ciclismo de Lisboa | Master B M | 0072 | MARATONA |
|
---- |
PAULO FRAZAO | PA-BikeRepair/Pedalar+ | Master C M | MEIA MARATONA |
|
||
Paulo Lopes | ----- | Master B M | 0122 | MARATONA |
|
---- |
Paulo Ramos | Serra Mar | Master B M | 0041 | MARATONA |
|
---- |
Paulo Rocha | Academia Joaquim Agostinho | Master B M | 0108 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Paulo Silva | BBVA-GAES | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Paulo TAlmeida | ----- | Master C M | MARATONA |
|
||
Pedro Cabral | ----- | Master B M | 0124 | MARATONA |
|
---- |
Pedro Carvalho | ----- | Master B M | 0115 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Pedro Fernandes | cacb | Master B M | 0034 | MARATONA |
|
---- |
Pedro Oliveira Santos | Os Metralhas BTT | Master B M | MARATONA |
|
||
Pedro Oliveira Santos | Os Metralhas BTT | Master B M | MARATONA |
|
||
Pedro Ricardo | ----- | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Rúben Santos | ----- | Masters A M | 0010 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Ricardo Amaro | Papa Trilhos | Masters A M | 0059 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Ricardo António | Academia Joaquim Agostinho | Sub 20 M | 0109 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Ricardo Jorge Lucas do Nascimento | Ribamar BTT | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Ricardo Pinto | Nicola Bike Team | Master B M | 0032 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Ricardo Rocha | Be-TT | Sub 20 M | MEIA MARATONA |
|
||
Ricardo Rocha | Be-TT | Sub 20 M | MEIA MARATONA |
|
||
Ricardo Rocha | Be-TT | Sub 20 M | 0128 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Rodrigo Lourenço Bernardes | WESTBIKE | Masters A M | 0054 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Rogério isidro | ----- | Master C M | MARATONA |
|
||
Ruben | ----- | Masters A M | 0070 | MARATONA |
|
---- |
Rui Cardoso | Salta Pocinhas | Master B M | 0073 | MARATONA |
|
---- |
Rui Carlos | WESTBIKE | Elites M | 0064 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Rui Elisiario | Tomba-Lobos bike team | Master B M | 0021 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Rui Rocha | Triatlo DNMG | Master B M | 0076 | MARATONA |
|
---- |
RUI SOUSA | PÓNEIS BRAVOS DO OESTE | Masters A M | 0020 | MARATONA |
|
---- |
Sérgio Filipe Costa Silva | PA-BikeRepair/Pedalar+ | Master B M | MEIA MARATONA |
|
||
Sérgio Filipe Costa Silva | PA-BikeRepair/Pedalar+ | Master B M | 0136 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Sérgio José Nobre Alexandre Saldanha | BikeInstant - Cavalões do Oeste | Master B M | 0019 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Sebastião Baetas | Be-TT | Master D M | MEIA MARATONA |
|
||
Sebastião Baetas | Be-TT | Master D M | MEIA MARATONA |
|
||
Sebastião Baetas | Be-TT | Master D M | MEIA MARATONA |
|
||
Sebastião Baetas | Be-TT | Master D M | MEIA MARATONA |
|
||
Sebastião Baetas | Be-TT | Master D M | 0127 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Sonia Margarida Da Graça Damas | Family Team | Masters Femininas | MEIA MARATONA |
|
||
Telmo Tinta | BTT Assentiz | Elites M | MEIA MARATONA |
|
||
Tiago André Morim da Costa e Silva | Papa Trilhos | Elites M | 0058 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Tiago Carvalho | #NQSF | Masters A M | 0077 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Tiago Figueiredo | Nicola bike team | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Tiago Figueiredo | Nicola bike team | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Tiago Paulo | ----- | Masters A M | MEIA MARATONA |
|
||
Vítor Barbosa | Papa Trilhos | Masters A M | 0060 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Victor Augusto | Movefree | Master C M | 0039 | MARATONA E-BIKES |
|
---- |
Victor Santos | ----- | Master B M | 0024 | MEIA MARATONA |
|
---- |
Vitor Costa | ----- | Elites M | MEIA MARATONA |
|
||
ze ferraz | b.v.canha | Elites M | MEIA MARATONA |
|
ATENÇÃO: Este espaço destina-se à partilha de comentários e opiniões entre participantes acerca do evento. Não utilize para colocar dúvidas, questões ou alterações à sua inscrição.