ONDE?
Oleiros, Castelo Branco
QUANDO?
Domingo, 02 de Novembro de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 29 de Outubro de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 15.00 |
ACOMPANHANTES € 9.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
João Paulo Carmo 968959777
Carlos Lourenço 962692790
João Martins 965335714
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalberto Cassiano | Individual | Masculinos Masters 40+ | 0056 | 35kmpromo |
|
| Adriano Demitto Martinho | Selindabtt | Masculinos Masters 30 | 0134 | 35kmpromo |
|
| Alexandre Casinhas | Escola BTT de Marinhais | Masculinos Masters 30 | 0127 | 35kmpromo |
|
| Alexandre José Macedo Andrade | BTT100stress | Masculino Masters 30 | 0114 | 70Km |
|
| Anacleto jesus Antonio | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | Masculinos Masters 40+ | 0083 | 35kmpromo |
|
| André Cristovão | adfr Flor da Rosa | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| André Gabriel Soares da Encarnação | Clube Terras do Côa | Masculinos Elites | 0024 | 35kmpromo |
|
| Andrew Pires Nunes | selinda btt | Masculinos Elites | 0078 | 35kmpromo |
|
| Anibal Manuel Mendes Fernandes | individual | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| ANTÓNIO MANUEL FLORA PEREIRA | SELINDABTT | Masculinos Masters 40+ | 0147 | 35kmpromo |
|
| António alves | casa do benfica de portalegre | Masculinos Elites | 0130 | 35kmpromo |
|
| António Carlos Lopes Garcia | bttGARDUNHA | Masculino Masters 30 | 0089 | 70Km |
|
| António Jerónimo Gomes Santos | CCD Leões da Floresta | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| António Jorge Ribeiro | Clube de Montanhismo da Guarda | Masculinos Masters 40+ | 0046 | 35kmpromo |
|
| António Lopes | Btt Serrado Açor/ Btt Sarzedo | Masculinos Masters 40+ | 0176 | 35kmpromo |
|
| António Pedro Correia Lopes | Btt Serra do Açor/ Btt Sarzedo | Masculinos Cadetes | 0175 | 35kmpromo |
|
| António Sanches | BTT Retiro das Adegas/ AlarmeON/ Oxygen-bikes.com | Masculino Elites | 0063 | 70Km |
|
| Antonio Filipe Garcia Fernandes "CASTROL" | Lubrialbi lda/CODIGO912/BicicletasSantiago | Masculinos Masters 30 | 0148 | 35kmpromo |
|
| Antonio Jose Gerealdes Ferreira | vertentebike/interprev | Masculino Masters 30 | 0004 | 70Km |
|
| ANTONIO MANUEL ALVES RIBEIRO | SELINDA BTT | Masculino Masters 40+ | 0034 | 70Km |
|
| ANTONIO MANUEL SANTOS | BTTSARDOAL | Masculinos Masters 40+ | 0061 | 35kmpromo |
|
| Álvaro Joaquim Santos | CEMTRAVÕES | Masculinos Masters 40+ | 0047 | 35kmpromo |
|
| Bernardo Almeida | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | Masculinos Cadetes | 0125 | 35kmpromo |
|
| Bruno Alexandre Garrido Salvado | BTT RETIRO DAS ADEGAS / ALARME ON TEAM | Masculinos Masters 30 | 0029 | 35kmpromo |
|
| Bruno Barbas | Associação da Juventude Carreirense | Masculinos Masters 30 | 0159 | 35kmpromo |
|
| Bruno José Rodrigues Gonçalves | Bagas Rolantes | Masculinos Masters 30 | 0002 | 35kmpromo |
|
| Bruno José Santos Silva | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 40+ | 0051 | 35kmpromo |
|
| Bruno Lopes Mateus | Pinhal Total | Masculinos Cadetes | 35kmpromo |
|
|
| Bruno Miguel Correia Janeiro | Centro Vicentino da Serra BTT Team | Masculinos Masters 30 | 0132 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Cunha Pedro | Team Roda no Ar | Masculinos Elites | 0076 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Matos Lázaro | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 30 | 0043 | 35kmpromo |
|
| Bruno Miguel Silva | SÃO MIGUEL BIKE | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Bruno Miguel Vicente Pedro | Team Roda No Ar | Masculinos Masters 30 | 0101 | 35kmpromo |
|
| bruno ricardo nunes fernandes | selinda btt | Masculinos Masters 30 | 0156 | 35kmpromo |
|
| Bruno Rodrigues | Tenrinhos da Bicla | Masculinos Elites | 0113 | 35kmpromo |
|
| Carlos Abraços | JF Car Team | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Carlos Alberto dos Santos Farinha | blue O / CANYON / CHANGING DIABETES | Masculino Masters 40+ | 0117 | 70Km |
|
| Carlos Alberto Gomes Ferreira | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 40+ | 0039 | 35kmpromo |
|
| Carlos Alberto Mateus Martins | Trilhos do Estreito | Masculinos Masters 40+ | 0137 | 35kmpromo |
|
| carlos alves | individual | Masculino Masters 30 | 0015 | 70Km |
|
| carlos costa | limpa metais | Masculino Masters 40+ | 0014 | 70Km |
|
| Carlos Francisco | Sardeiras De Baixo Team | Masculinos Masters 40+ | 0167 | 35kmpromo |
|
| CARLOS LOURO | bttGARDUNHA | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| carlos manuel nunes | palco da aventura | Masculino Masters 40+ | 0013 | 70Km |
|
| Carlos Marques | São Miguel Bike- - Mação | Masculinos Masters 40+ | 0005 | 35kmpromo |
|
| Carlos Russo | FCR BIke Adventure/Vale do Côa/CR BikeStudio | Masculino Elites | 0049 | 70Km |
|
| Cátia Vanessa De Jesus Machado Da Silveira Gomes | Pinhal Total | Feminino Elites | 35kmpromo |
|
|
| Cândido Barbosa | Liberty Seguros | Masculinos Masters 40+ | 0000 | 35kmpromo |
|
| César António Nunes Lopes | individual | Masculinos Masters 30 | 0152 | 35kmpromo |
|
| César Serrote | MP1 Bikes/JRF | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Celestino Afonso Nunes | Clube Terras do Côa | Masculinos Masters 30 | 0050 | 35kmpromo |
|
| Cesar Tomé Gaiola | BTT Gardunha | Masculinos Juniores | 0026 | 35kmpromo |
|
| Cláudia Margarida Dias Fernandes | Os Pênevês | Feminino Masters | 0150 | 35kmpromo |
|
| Cristina Maria de Jesus Ribeiro Salvado | bttGardunha | Feminino Masters | 0119 | 35kmpromo |
|
| Daniel Belacorça | Btt team ccd serra Portalegre | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Daniel Bretes | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 30 | 0037 | 35kmpromo |
|
| Daniel Tavares | C.C.D. Leões da Floresta | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| David Fernandes | C.C.D. Leões da Floresta | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| David Miguel Faustino Paredes | FCR BIke Adventure/CR BikeStudio | Masculinos Elites | 0073 | 35kmpromo |
|
| DAVID SANTOS FIGUEIRA | SELINDABTT | Masculinos Masters 30 | 0135 | 35kmpromo |
|
| Dina Sofia Fernandes Alves | Clube os Pênêvês | Feminino Masters | 0128 | 35kmpromo |
|
| Diogo José Pinheiro Monteiro | Garbike | Masculino Elites | 70Km |
|
|
| Diogo Mendes | Velocípedes de 2 rodas - V2R | Masculinos Elites | 0145 | 35kmpromo |
|
| Eduardo baptista | selinda btt | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Eduardo Carvalho | Masculino Masters 40+ | 0025 | 70Km |
|
|
| EMANUEL REIS | Rest. "A GUITARRA" | Masculino Masters 40+ | 70Km |
|
|
| Fernando Fernandes | Individual | Masculino Masters 30 | 0131 | 70Km |
|
| Fernando Ralo | B.A.T CLUBE CICLISTA DA IGREJINHA | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Filipe Franco | BTT RETIRO DAS ADEGAS / ALARME ON | Masculinos Masters 40+ | 0124 | 35kmpromo |
|
| Filipe Miguel Vaz | individual | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| Flavio Renato Martinho Dos Santos | FÔJO-ZYBEX / ZIPVIT / LANCAR | Masculinos Masters 30 | 0017 | 35kmpromo |
|
| Francisco Agostinho | vencedores | Masculinos Masters 30 | 0169 | 35kmpromo |
|
| Francisco Cardoso de Melo Junior | LAVISER-Lavandaria da Sertã | Masculinos Masters 40+ | 0023 | 35kmpromo |
|
| Francisco José | BTT GARDUNHA | Masculino Masters 40+ | 0084 | 70Km |
|
| Francisco Mestre | Penhas-BTTeam.com | Masculino Masters 40+ | 0097 | 70Km |
|
| Francisco Moreira | Individual | Masculinos Cadetes | 0151 | 35kmpromo |
|
| Frederico Dias da Luz | individual | Masculino Masters 30 | 0170 | 70Km |
|
| GRACINDO SEMEDO MARQUES | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 40+ | 0038 | 35kmpromo |
|
| Guilherme Sousa | BTTGardunha / Fundão 365 dias à descoberta | Masculinos Juniores | 0116 | 35kmpromo |
|
| Hélio Antonio | Team Roda no Ar | Masculinos Masters 30 | 0077 | 35kmpromo |
|
| Helder Henrique Valério Lopes Santos | Clube Millenniumbcp.pt | Masculinos Masters 30 | 0032 | 35kmpromo |
|
| Helder Roque | Btt Retiro das Adegas/Alarme On | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| Henrique Bento | AMS BTTeam | Masculinos Masters 30 | 0153 | 35kmpromo |
|
| Horacio Dias | Stand Frigi | Masculinos Masters 40+ | 0028 | 35kmpromo |
|
| Hugo Filipe Nunes Moedas | SelindaBTT | Masculinos Masters 30 | 0094 | 35kmpromo |
|
| Hugo rosa | casa do benfica de portalegre | Masculinos Elites | 0133 | 35kmpromo |
|
| Igor Melfe Elvas | Estrela Bike Aventura/Serragel-GDM | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Ilidio da Silva Nunes | Pedais do Pinhal | Masculinos Masters 40+ | 0140 | 35kmpromo |
|
| Ivan Lobato | I Train You - Treino Personalizado | Masculino Masters 30 | 0062 | 70Km |
|
| joao margarido | Individual | Masculinos Masters 40+ | 0066 | 35kmpromo |
|
| Joaquim Fernandes Conceição | JF Car Team | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| João Góis | BLACK BULLS / CLUBE DE CONDEIXA | Masculino Masters 30 | 0154 | 70Km |
|
| João Carvalho | BTT100Stress | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| João Cassiano | BTT Gardunha | Masculinos Cadetes | 0057 | 35kmpromo |
|
| João Eduardo Gama dos Santos | Clube BTT Os Cremalheiras Empenados | Masculinos Masters 40+ | 0100 | 35kmpromo |
|
| João Fidalgo | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| João Fonseca | BTT Retiro das Adegas / Alarme On | Masculinos Masters 30 | 0166 | 35kmpromo |
|
| João Luís Fernandes Barata | Pinhal Total | Masculinos Cadetes | 35kmpromo |
|
|
| João Machado | Me & My Byke | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| João Mendes | Centro Vicentino da Serra BTT Team | Masculinos Cadetes | 0136 | 35kmpromo |
|
| João Miguel Cruz | BTTgardunha | Masculinos Juniores | 0021 | 35kmpromo |
|
| João Miguel Marques Domingues | SelindaBtt | Masculinos Elites | 0149 | 35kmpromo |
|
| João Nuno | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | Masculinos Cadetes | 0177 | 35kmpromo |
|
| João Paulo Saragoça | Tribo Extreme Adventure | Masculino Masters 40+ | 0020 | 70Km |
|
| João Pedro Alves Ribeiro | . | Masculinos Elites | 0045 | 35kmpromo |
|
| João Pedro Conceição Ribeiro | Individual | Masculinos Juniores | 0109 | 35kmpromo |
|
| João Pedro Conde | Penhas-BTTeam.com | Masculino Elites | 0118 | 70Km |
|
| João Pedro Costa Correia | Btt Serrado Açor/Btt Sarzedo | Masculinos Masters 30 | 0174 | 35kmpromo |
|
| João Pedro Reis Mariano | BTTGARDUNHA/FUNDÃO 365 DIAS À DESCOBERTA | Masculino Masters 30 | 0091 | 70Km |
|
| João Polido | Individual | Masculinos Elites | 0164 | 35kmpromo |
|
| João Ricardo Antunes Carvalho | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 30 | 0036 | 35kmpromo |
|
| Joel Henrique Mendes da Graça | TempláriosBTT EAMotors / BTT100stress | Masculino Elites | 0102 | 70Km |
|
| Jorge Bonacho | Centro Vicentino da Serra Btt team Portalegre | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Jorge "Varetas" Lopes | Branquinhos do Pedal | Masculino Masters 30 | 0141 | 70Km |
|
| Jorge Alberto Martins Garcia | Individual | Masculinos Masters 40+ | 0016 | 35kmpromo |
|
| Jorge Augusto Gil | Tenrinhos da Bicla | Masculinos Elites | 0085 | 35kmpromo |
|
| Jorge Carlos Matos Lázaro | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 40+ | 0042 | 35kmpromo |
|
| Jorge Filipe de Jesus Luis | Trilhos do Estreito | Masculinos Masters 30 | 0139 | 35kmpromo |
|
| Jorge Manuel Alves | JFCAR TEAM | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Jorge Manuel Martins | Cafe Restaurante Maria Pinha | Masculinos Masters 40+ | 0126 | 35kmpromo |
|
| Jorge Ramos | bttGARDUNHA / JF PEÇAS | Masculino Masters 40+ | 0103 | 70Km |
|
| Jorge Rebelo | BTT RETIRO DAS ADEGAS / ALARME ON | Masculinos Masters 30 | 0098 | 35kmpromo |
|
| Jorge Semeão | Tribo do Pedal | Masculinos Masters 30 | 0058 | 35kmpromo |
|
| José António NICO | TRIBO do PEDAL-BTT T3AM | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| José Carlos Silva Antunes | Restaurante Maria Pinha | Masculinos Masters 40+ | 0105 | 35kmpromo |
|
| José Francisco Gonçalves Lopes Mendes | Escola Btt de Marinhais | Masculinos Masters 40+ | 0059 | 35kmpromo |
|
| José Graça | Pinhal Total | Masculinos Cadetes | 0082 | 35kmpromo |
|
| José Luís Marques | individual | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| José Manuel Ferreira Salvado | btt gardunha | Masculinos Masters 40+ | 0112 | 35kmpromo |
|
| JOSé MATEUS CARAPETO ANDRADE | Centro Vicentino da Serra BTT Team | Masculino Elites | 0138 | 70Km |
|
| José Miguel Gonçalves Ribeiro | Pinhal Total | Masculinos Cadetes | 0052 | 35kmpromo |
|
| Jose Carlos Caixeiro | Penhas-BTTeam.com | Masculinos Masters 40+ | 0099 | 35kmpromo |
|
| Jose Casimiro Fernandes | Tribo Extreme Adventures | Masculino Masters 40+ | 0019 | 70Km |
|
| Julio Pereira Batista Diogo | Individual | Masculinos Masters 40+ | 0033 | 35kmpromo |
|
| Leandro Miguel Simões Nunes | CHIP7 Sertã | Masculinos Masters 30 | 0027 | 35kmpromo |
|
| Leonel Cardoso Jesus | Os Peneves | Masculinos Masters 40+ | 0060 | 35kmpromo |
|
| Leonel Ferreira Pires | individual | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Luís Afonso | AJC / ADRCC | Masculinos Elites | 0161 | 35kmpromo |
|
| Luís Miguel Freire | Individual | Masculinos Masters 30 | 0092 | 35kmpromo |
|
| Luís Miguel Lourenço Gil Alves | SelindaBTT | Masculino Masters 30 | 0123 | 70Km |
|
| Luis Bandeiras | os pênêvês | Masculino Masters 30 | 0064 | 70Km |
|
| Luis Miguel Santos Reis | Escalas A Baixo/G.D.R.C.Escalos de Baixo | Masculinos Masters 30 | 0075 | 35kmpromo |
|
| Luis Ramos | Centro Vicentino da Serra BTT Team | Masculinos Elites | 0035 | 35kmpromo |
|
| LUIS RIBEIRO | Grupo Luis Rodrigues Montalvo Bikes - Lancar biz | Masculinos Elites | 0129 | 35kmpromo |
|
| Luis Rodrigues | Garbike | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| Manuel António Moniz Salvado | btt gardunha | Masculino Masters 40+ | 0120 | 70Km |
|
| Marcelo | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | Masculinos Elites | 0173 | 35kmpromo |
|
| Marcio Filipe Agostinho Timoteo | MF CALEIRAS | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| Marco António Fernandes Ribeiro | AMS BTTeam | Masculinos Masters 30 | 0054 | 35kmpromo |
|
| Marco António Pastor da Silva | BTT100stress | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Marco Daniel Alves | Leões da Floresta - Team BTT | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| Marco Macedo | Saertex|Edaetech|The Edge Sports | Masculino Masters 30 | 0071 | 70Km |
|
| Marco Mestre | Penhas-BTTeam.com | Masculino Elites | 0096 | 70Km |
|
| Marco Paulo Costa Martins | Garbike | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| Marco Rabita | Escola BTT Marinhais | Masculinos Masters 40+ | 0086 | 35kmpromo |
|
| Maria Valente | solo | Feminino Masters | 35kmpromo |
|
|
| Mario Farinha | Stand Frigi | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Mário Mauricio | CEMTRAVÕES | Masculinos Masters 40+ | 0041 | 35kmpromo |
|
| Miguel André Lourenço | Os Pênêvês | Masculinos Elites | 0178 | 35kmpromo |
|
| Miguel Barata | Individual | Masculinos Masters 30 | 0106 | 35kmpromo |
|
| Miguel Folgado | ACIN - CB | Masculino Masters 40+ | 0010 | 70Km |
|
| Miguel poço martins | BTTeixo | Masculino Masters 40+ | 70Km |
|
|
| Nuno Assunção | individual | Masculinos Masters 30 | 0069 | 35kmpromo |
|
| Nuno Martins Ferreira | Individual | 0155 | Passeio-Guiado |
|
|
| Nuno Mendes Almeida da Silva | individual | Masculinos Elites | 0072 | 35kmpromo |
|
| Nuno Miguel Arguelles de Cáceres | InforDreams TEAM | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Nuno Miguel Vilas Boas Pereira | duques de barcelos | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| Nuno Santos | BTT100stress | Masculino Masters 30 | 0095 | 70Km |
|
| Oscar Botelho | 100 stress | Masculinos Masters 40+ | 35kmpromo |
|
|
| Osvaldo Farinha | - | Masculinos Masters 30 | 0171 | 35kmpromo |
|
| Patrícia Pinheiro Gonçalves | BTT GARDUNHA | Feminino Masters | 0157 | 70Km |
|
| Patrick Santos Cerveira | Individual | Masculinos Elites | 0044 | 35kmpromo |
|
| Paulo Antunes | www.vertentebike.com / Interprev | Masculinos Masters 40+ | 0003 | 35kmpromo |
|
| Paulo Alexandre Nunes | Tribo Extreme Adventures | Masculino Masters 40+ | 0022 | 70Km |
|
| PAULO JORGE CARRASCO MATROCA | Quedas & Empenos | Masculino Masters 40+ | 70Km |
|
|
| Paulo jorge Coelho | Clube Montanhismo da Guarda | Masculinos Masters 40+ | 0090 | 35kmpromo |
|
| Paulo Jorge Fernandes Cardoso | SELINDABTT | Masculinos Elites | 0074 | 35kmpromo |
|
| Paulo José Pereira Teixeira | bttGARDUNHA | Masculino Masters 40+ | 0108 | 70Km |
|
| Paulo Marques | BTZ MAÇÃO/ São Miguel Bike | Masculino Masters 30 | 0158 | 70Km |
|
| Paulo Quelhas | BTT Gardunha | Masculino Masters 40+ | 0018 | 70Km |
|
| Paulo Ramos | Individual | Masculino Masters 30 | 0053 | 70Km |
|
| Paulo Reis | Individual | Masculinos Elites | 0008 | 35kmpromo |
|
| Pedro Castanheira | Individual | Masculinos Masters 30 | 0030 | 35kmpromo |
|
| Pedro Corvo | art´bike/TheEdgeSport | Masculinos Masters 40+ | 0065 | 35kmpromo |
|
| Pedro Henriques | Individual | Masculinos Masters 30 | 0031 | 35kmpromo |
|
| Pedro Jorge Cardoso Dias Pereira | BTTGardunha | Masculino Masters 30 | 0107 | 70Km |
|
| PEDRO MARQUES | C.S.OTA/ANIPURA/OXYNUTRITION/BLACKJACK | Masculino Masters 40+ | 70Km |
|
|
| Pedro Martins | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | Masculinos Cadetes | 0146 | 35kmpromo |
|
| Pedro Miguel Casimiro | Selinda BTT | Masculinos Masters 40+ | 0142 | 35kmpromo |
|
| pedro miguel dias ferreira carrilho | PENHASBTTEAM.COM | Masculinos Masters 40+ | 0110 | 35kmpromo |
|
| Pedro Miguel Pereira | individual | Masculinos Masters 30 | 0160 | 35kmpromo |
|
| Pedro Patrício | Bikezone Castelo Branco | Masculinos Elites | 0087 | 35kmpromo |
|
| Pedro Pires | BTT Pinhal Total | Masculinos Elites | 0115 | 35kmpromo |
|
| Pedro Ribeiro | Individual | Masculino Masters 40+ | 0067 | 70Km |
|
| Pedro Teixeira Ribeiro | Individual | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| Rafael Santos | Team Roda no Ar | Masculinos Elites | 0122 | 35kmpromo |
|
| Renato Valerio | FÔJO-ZYBEX BTT TEAM | Masculinos Masters 30 | 35kmpromo |
|
|
| Ricardo Areias e Pedro | BTT CLUBE COLUMBÓFILO ARRONCHENSE/Bancaleiro Bikes | Masculinos Masters 30 | 0111 | 35kmpromo |
|
| ricardo duarte | RIKASBIKE | Masculino Masters 30 | 70Km |
|
|
| Ricardo Filipe Louro Franco | Gáscomb Olipal Terras do Côa | Masculinos Elites | 0009 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Joel Nunes Pedrosa | Restaurante o Hélder | Masculinos Elites | 0007 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Jorge Pascoa | SelindaBtt | Masculinos Masters 40+ | 0070 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Manuel Nogueira Venâncio | Bagas Rolantes | Masculinos Masters 30 | 0048 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Olivença Anjos | Clube BTT Os Cremalheiras Empenados | Masculinos Masters 30 | 0144 | 35kmpromo |
|
| Ricardo Sequeira | OS PÊNÊVÊS | Masculinos Elites | 0143 | 35kmpromo |
|
| Ruben Cruz | FEELSBIKE | Masculinos Elites | 0093 | 35kmpromo |
|
| Ruben Gonçalves | AMS BTTeam | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Rui Filipe Quintas Alexandre | Idividual | Masculinos Cadetes | 0079 | 35kmpromo |
|
| Rui Filipe Vicente Pedro | Team Roda No Ar | Masculinos Elites | 0100 | 35kmpromo |
|
| SÉRGIO BATISTA | TRIBO DO PEDAL - BTT T3AM | Masculinos Masters 40+ | 0001 | 35kmpromo |
|
| SÉRGIO MADEIRA | BTTEIXO | Masculino Masters 30 | 0080 | 70Km |
|
| Sérgio Daniel Farinha Coelho | chip7 serta | Masculinos Masters 30 | 0162 | 35kmpromo |
|
| Sérgio Domingos | Morcegos do Chicharo | Masculinos Elites | 35kmpromo |
|
|
| Sérgio Marques | Individual | Masculinos Masters 30 | 0104 | 35kmpromo |
|
| Silvino Antunes | Trek Btt Gardunha | Masculinos Masters 40+ | 0068 | 35kmpromo |
|
| Telmo Francisco | Gruppetto d'Arrábida / All4Bikes | Masculinos Elites | 0168 | 35kmpromo |
|
| Tiago Alexandre Romano Anselmo | Btt Retiro das Adegas / Alarme ON | Masculino Masters 30 | 0121 | 70Km |
|
| TIAGO PATRÍCIO | BTT RETIRO DAS ADEGAS / ALARME ON | Masculinos Masters 30 | 0163 | 35kmpromo |
|
| Vítor Manuel Gomes Batista | CEMTRAVOES | Masculinos Masters 40+ | 0040 | 35kmpromo |
|
| Victor Manuel Mateus das Neves | Vitinho | Masculinos Masters 40+ | 0172 | 35kmpromo |
|
| Virgilio Rebelo Fonseca | Vertentebike/Interprev | Masculino Masters 30 | 0081 | 70Km |
|
| Vitor Barradas | Associação da Juventude Carreirense | Masculinos Masters 30 | 0165 | 35kmpromo |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Masters | 1 | Cristina Maria de Jesus Ribeiro Salvado | bttGardunha | 0119 | 02:56:00.000 | ---- | |
| Feminino Masters | 2 | Cláudia Margarida Dias Fernandes | Os Pênevês | 0150 | 04:18:59.000 | 01:22:59.000 | |
| Feminino Masters | 3 | Dina Sofia Fernandes Alves | Clube os Pênêvês | 0128 | 04:19:30.000 | 01:23:30.000 | |
| Masculino Cadetes | 1 | João Mendes | Centro Vicentino da Serra BTT Team | 0136 | 01:41:00.000 | ---- | |
| Masculino Cadetes | 2 | João Cassiano | BTT Gardunha | 0057 | 01:41:10.000 | 00:00:10.000 | |
| Masculino Cadetes | 3 | Francisco Moreira | Individual | 0151 | 01:44:47.000 | 00:03:47.000 | |
| Masculino Cadetes | 4 | Rui Filipe Quintas Alexandre | Idividual | 0079 | 02:07:34.000 | 00:26:34.000 | |
| Masculino Cadetes | 5 | João Nuno | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | 0177 | 02:33:14.000 | 00:52:14.000 | |
| Masculino Cadetes | 6 | Pedro Martins | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | 0146 | 03:07:16.000 | 01:26:16.000 | |
| Masculino Cadetes | 7 | Bernardo Almeida | Velocípedes de 2 Rodas - V2R | 0125 | 03:18:53.000 | 01:37:53.000 | |
| Masculino Cadetes | 8 | N/A | N/A | 0175 | 03:35:28.000 | 01:54:28.000 | |
| Masculino Cadetes | 9 | José Miguel Gonçalves Ribeiro | Pinhal Total | 0052 | 04:54:26.000 | 03:13:26.000 | |
| Masculino Elites | 1 | Jorge Augusto Gil | Tenrinhos da Bicla | 0085 | 01:38:34.000 | ---- | |
| Masculino Elites | 2 | Ricardo Filipe Louro Franco | Gáscomb Olipal Terras do Côa | 0009 | 01:40:49.000 | 00:02:15.000 | |
| Masculino Elites | 3 | Rui Filipe Vicente Pedro | Team Roda No Ar | 0100 | 01:41:06.000 | 00:02:32.000 | |
| Masculino Elites | 4 | Pedro Miguel Patricio | Bikezone Castelo Branco | 0087 | 01:41:50.000 | 00:03:16.000 | |
| Masculino Elites | 5 | Bruno Rodrigues | Tenrinhos da Bicla | 0113 | 01:42:19.000 | 00:03:45.000 | |
| Masculino Elites | 6 | Ruben Cruz | FEELSBIKE | 0093 | 01:46:30.000 | 00:07:56.000 | |
| Masculino Elites | 7 | Luis Ramos | Centro Vicentino da Serra BTT Team | 0035 | 01:48:22.000 | 00:09:48.000 | |
| Masculino Elites | 8 | António alves | casa do benfica de portalegre | 0130 | 01:49:03.000 | 00:10:29.000 | |
| Masculino Elites | 9 | João Polido | Individual | 0164 | 01:51:12.000 | 00:12:38.000 | |
| Masculino Elites | 10 | David Miguel Faustino Paredes | FCR BIke Adventure/CR BikeStudio | 0073 | 01:56:50.000 | 00:18:16.000 | |
| Masculino Elites | 11 | André Gabriel Soares da Encarnação | Clube Terras do Côa | 0024 | 02:00:47.000 | 00:22:13.000 | |
| Masculino Elites | 12 | Paulo Jorge Fernandes Cardoso | SELINDABTT | 0074 | 02:03:56.000 | 00:25:22.000 | |
| Masculino Elites | 13 | Luís Afonso | AJC / ADRCC | 0161 | 02:05:55.000 | 00:27:21.000 | |
| Masculino Elites | 14 | Telmo Francisco | Grupetto D´ARRÁBIDA | 0168 | 02:19:24.000 | 00:40:50.000 | |
| Masculino Elites | 15 | LUIS RIBEIRO | Grupo Luis Rodrigues Montalvo Bikes - Lancar biz | 0129 | 02:27:30.000 | 00:48:56.000 | |
| Masculino Elites | 16 | Pedro Pires | BTT Pinhal Total | 0115 | 02:27:35.000 | 00:49:01.000 | |
| Masculino Elites | 17 | Miguel André Lourenço | Os Pênêvês | 0178 | 02:32:23.000 | 00:53:49.000 | |
| Masculino Elites | 18 | Paulo Reis | Individual | 0008 | 02:33:39.000 | 00:55:05.000 | |
| Masculino Elites | 19 | Hugo rosa | casa do benfica de portalegre | 0133 | 02:35:01.000 | 00:56:27.000 | |
| Masculino Elites | 20 | João Miguel Marques Domingues | SelindaBtt | 0149 | 02:50:37.000 | 01:12:03.000 | |
| Masculino Elites | 21 | Rafael Santos | Team Roda no Ar | 0122 | 03:01:15.000 | 01:22:41.000 | |
| Masculino Elites | 22 | Diogo Mendes | Velocípedes de 2 rodas - V2R | 0145 | 03:04:40.000 | 01:26:06.000 | |
